امتیاز کاربر | 6 | 7 | ||
عرضه | ||||
نام دیگر | ||||
معرفی | 2017, ژانویه | 2016، اوت. عرضه به بازار 2016، اوت | ||
وضعیت | موجود. عرضه شده در ژانویه 2017 | توقف تولید | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 156.8 در 77.6 در 7.9 میلیمتر | 153.5 × 73.9 × 7.9 میلیمتر (6.04 × 2.91 × 0.31 اینچ) | ||
وزن | 186 گرم | 169 گرم (5.96 انس) | ||
ساخت | ||||
- سامسونگ پی - گواهی IP68 - ضد نفوذ گرد و غبار و آب تا 1.5 متر و 30 دقیقه | - گواهی IP68 - مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار و آب تا ارتفاع 1.5 متر و 30 دقیقه - استایلوس - سامسونگ پی (ویزا، مسترکارت گواهی) | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | نانو-سیم | ||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | Super AMOLED لمسی خازنی، ۱۶ میلیون رنگ | ||
ابعاد | 5.7 اینچ (~73.6% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.7 اینچ (~79.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 1080 در 1920 پیکسل (~386 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 × 2560 پیکسل (~515 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | ||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 4 | گوریلا گلس کورنینگ 5 | ||
- نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) | - نمایشگر همیشه روشن (Always on Display) - TouchWiz UI | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 6.0.1 (مارشمالو), قابل ارتقاء به 8.0 (اوریو) | اندروید، v6.0.1 (مارشمالو) | ||
تراشه | Exynos 7880 Octa | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | ||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای 1.9 گیگاهرتز Cortex-A53 | چهار هستهای (2x2.15 گیگاهرتز Kryo & 2x1.6 گیگاهرتز Kryo) | ||
پردازنده گرافیکی | Mali-T830MP3 | Adreno 530 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | ||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت, 3 گیگابایت رم | 64 گیگابایت، 4 گیگابایت RAM | ||
نوع حافظه | ||||
دوربین | ||||
اصلی | 16 مگاپیکسل, f/1.9, فوکوس خودکار, 27 میلیمتری, فلش LED | 12 مگاپیکسل، f/1.7، 26mm، تشخیص فاز فوکوس خودکار ، لرزش گیر اپتیکال، فلش LED | ||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, پاناروما, HDR | 1/2.5" سایز سنسور، 1.4 μm pixel size، برچسب گذاری جغرافیایی، simultaneous 4K ویدیو و 9MP image ضبط، فوکوس لمسی، تشخیص چهره و لبخند، Auto HDR، پاناروما | ||
فیلمبرداری | [email protected] | [email protected]، [email protected]، [email protected]، HDR،دوگانه-ویدیو rec. | ||
سلفی | 16 مگاپیکسل, f/1.9, 1080p | 5 مگاپیکسل، f/1.7، 22mm،دوگانه ویدیو call، Auto HDR | ||
فیلمبرداری سلفی | ||||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3600 میلی آمپر ساعت | غیر قابل تعویض لیتیوم یونی 3500 میلی آمپر ساعت باتری | ||
سرعت شارژ | تا 59 ساعت | تا 60ساعت | ||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (جلوی گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما, فشارسنج | اسکنر عنبیه، اسکنر اثرانگشت (front-mounted)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب نما، فشار سنج، ضربان قلبسنج، SpO2 | ||
- شارژ سریع باتری - پشتیبانی از +ANT - پخشکنندهی MP4/WMV/H.264 - پخشکنندهی MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC - ویراستار عکس و فیلم - نمایشدهندهی اسناد | - Fast باتری charging - PMA wireless charging - ANT+ support - S-Voice natural language commands و dictation - MP4/DivX/XviD/WMV/H.265 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac،دو بانده، Wi-Fi Direct، هات اسپات | ||
بلوتوث | 4.2, A2DP, EDR, LE | v4.2، A2DP، EDR، LE | ||
GPS | بله, با A-GPS, GLONASS, BDS | بله، با A-GPS، GLONASS | ||
NFC | بله | بله | ||
رادیو | رادیو افام | خیر | ||
USB | 2.0, Type-C 1.0 | v3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | ||
متفرقه | ||||
رنگها | سیاه , طلایی , آبی, صورتی | آبی Coral، نقرهای Titanium،مشکی Onyx | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 280 یورو | حدود 760 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید