گلکسی A7 سامسونگ نسخه 2017برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A7 سامسونگ نسخه 2016برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.6 زوبین 4 | کاربران 3.7 زوبین 3.5 | ||
| مدل نامبرها | SM-A720F SM-A720S | SM-A710F SM-A710S SM-A710M SM-A710FD SM-A710Y SM-A7100 SM-A710L SM-A710K SM-A7108 | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 280 یورو | حدود 380 یورو | |
| تاریخ معرفی | ژانویه 2017 | دسامبر 2015 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | ژانویه 2017 | دسامبر 2015 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.00 وات بر کیلوگرم (سر) 0.71 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.25 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.21 وات بر کیلوگرم (سر) 1.33 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.41 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.55 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 6.0.1 (مارشمالو) | اندروید 5.1.1 (لالیپاپ) | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 8.0 | قابل ارتقاء به اندروید 7.0 | |
| ابعاد | 156.8 در 77.6 در 7.9 میلیمتر | 151.5 در 74.1 در 7.3 میلیمتر | |
| وزن | 186 گرم | 172 گرم | |
| جنس پشت | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 4 | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 4 | شیشه - گوریلا گلس 4 | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | مشکی طلایی آبی صورتی | مشکی سفید طلایی صورتی | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) | - | |
| ابعاد نمایشگر | 5.7 اینچ | 5.5 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| رزولوشن | 1080 در 1920 پیکسل | 1080 در 1920 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~386 پیکسل در اینچ | ~401 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~73.6 درصد | ~74.3 درصد | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | |
| مدل تراشه | Samsung Exynos 7880 Octa | Exynos 7580 Octa Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1.9 گیگاهرتز Cortex-A53 | 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 4 هسته 1.2 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-T830 MP3 | Mali-T720 MP2 Adreno 405 | |
| فرآیند ساخت تراشه | - | 28 نانومتر | |
| سایر مشخصات تراشه | - | مدل اگزینوس برای بازار جهانی مدل اسنپدراگون برای بازار چین | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | 16 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | |
| رم | 3 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | eMMC 4.5 | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) مدل تک سیمکارت microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.9 فوکوس خودکار 27 میلیمتری | f/1.9 لرزشگیر اپتیکال تصویر 28 میلیمتری فوکوس خودکار | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/1.9 | 24 میلیمتری f/1.9 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p | |
| ظرفیت باتری | 3600 میلیآمپر ساعت | 3300 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | - | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | جلوی گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
| بلوتوث | 4.2 | 4.1 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.