گلکسی A6 پلاس سامسونگ نسخه 2018برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | نوا 3i هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 4.4 | ||
مدل نامبرها | SM-A605FN SM-A605G SM-A605F SM-A605GN SM-A6050 SM-A605K | INE-LX1r (پاکستان) INE-LX2 (مالزی) INE-LX2r | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 370 یورو | حدود 300 یورو | |
تاریخ معرفی | می 2018 | جولای 2018 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | می 2018 | آگوست 2018 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.36 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.39 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 9.0 (پای) | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 9.0 | عرضه با رابط کاربری EMUI 8.2 قابل ارتقاء به اندروید 9.0 دارای سرویسهای گوگل | |
نام دیگر | - | Huawei P Smart + 2018 Huawei P Smart Plus 2018 | |
ابعاد | 160.2 در 75.7 در 7.9 میلیمتر | 157.6 در 75.2 در 7.6 میلیمتر | |
وزن | 186 گرم | 169 گرم | |
جنس پشت | فلز - آلومینیوم | - | |
جنس جلو | شیشه | - | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - | |
رنگ | مشکی طلایی آبی ارغوانی | مشکی سفید بنفش | |
ابعاد نمایشگر | 6.0 اینچ | 6.3 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | - | |
رزولوشن | 1080 در 2220 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~411 پیکسل در اینچ | ~409 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 18.5:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~75.3 درصد | ~82.2 درصد | |
مدل تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | Hisilicon Kirin 710 | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 12 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 | Mali-G51 MP4 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | - | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSD (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | واید/استاندارد تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری f/1.7 لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار با تشخیص فاز | f/2.2 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
دوربین تشخیص عمق | 5 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/1.9 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
دوربین سلفی اصلی | 24 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/1.9 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری HDR | - | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | - | تشخیص عمق 2 مگاپیکسل | |
ظرفیت باتری | 3500 میلیآمپر ساعت | 3340 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 10 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | - | ندارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 4.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE نرخ داده ارتقا یافته یا EDR پشتیبانی از aptX HD | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.