گلکسی A6 سامسونگ نسخه 2018برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی اس 9 اکتیو سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 3.7 | ||
مدل نامبرهای این محصول | SM-A600F/DS SM-A600FN/DS SM-A600A/DS SM-A600G/DS SM-A600GN/DS | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 260 یورو | - | |
تاریخ معرفی | می 2018 | - | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | لغو شده | |
تاریخ عرضه | می 2018 | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.49 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.39 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 8.0 (اوریو) | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 10 | عرضه با رابط کاربری Experience 9.0 | |
ابعاد | 149.9 در 70.8 در 7.7 میلیمتر | - | |
وزن | 162 گرم | - | |
جنس پشت | فلز - آلومینیوم | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی طلایی آبی یاسی | مشکی آبی خاکستری بنفش | |
ابعاد نمایشگر | 5.6 اینچ | 5.8 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 720 در 1480 پیکسل | 1440 در 2960 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~294 پیکسل در اینچ | ~568 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 18.5:9 | 18.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~75.0 درصد | - | |
استانداردهای HDR | - | HDR10 | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | 3D Touch (کلید هوم) نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
مدل تراشه | Samsung Exynos 7870 Octa | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 10 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Kryo 385 Gold و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 385 Silver | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T830 MP1 | Adreno 630 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | - | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 400 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.7 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.5 اینچ سایز سنسور 26 میلیمتری f/1.5-2.4 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 4K@60fps 1080p@240fps 720p@960fps | |
توضیحات فیلمبرداری | - | فیلمبرداری HDR | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/1.9 | 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.6 اینچ سایز سنسور 25 میلیمتری f/1.7 فوکوس خودکار 1440p@30fps | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1440p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1440p@30fps | |
ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | USB Type-C 3.1 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | اسکنر عنبیه حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) a/b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 5.1 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.