گلکسی A52 سامسونگ 5Gبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | A55 اوپواز6,099,000تومان تا6,170,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.8 زومیت 3.5 | کاربران 3.6 | ||
مدل نامبرها | SM-A526B SM-A526B/DS SM-A5260 SM-A526W SM-A526U SM-A526U1 | CPH2325 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 450 یورو | حدود 200 دلار | |
تاریخ معرفی | 17 مارس 2021 | 1 اکتبر 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 19 مارس 2021 | 1 اکتبر 2021 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.74 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.53 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.05 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.42 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 11 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 3.1 قابل ارتقاء به اندروید 12 | عرضه با رابط کاربری ColorOS 11.1 2 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
ابعاد | 159.9 در 75.1 در 8.4 میلیمتر | 163.6 در 75.7 در 8.4 میلیمتر | |
وزن | 189 گرم | 193 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | - | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - NEG T2X-1 | |
رنگ | آبی سفید مشکی بنفش | آبی مشکی سبز | |
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | 6.51 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | - | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~407 پیکسل در اینچ | ~270 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.9 درصد | ~82.6 درصد | |
حداکثر روشنایی | 800 نیت (Peak) | 480 نیت (Typ) 550 نیت (Peak) | |
مدل تراشه | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G | MediaTek MT6765G Helio G35 | |
فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | 12 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 570 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 570 | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 619 | PowerVR GE8320 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | - | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه f/2.2 | - | |
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | لنز ماکرو f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | 5 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.2 | f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/120fps | 1080p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | - | |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 26 میلیمتری 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور f/2.2 | لنز واید 26 میلیمتری f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | 18 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | دارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.