گلکسی A51 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی اس 21 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.2 زومیت 4 | کاربران 4.1 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | SM-A515F/DSN (گلوبال) SM-A515F/DS (آمریکای لاتین) SM-A515F/DST (برزیل) SM-A515F/DSM (روسیه) SM-A515F/N (استرالیا) | SM-G991B | SM-G991B/DS (جهانی) SM-G991U (آمریکا) SM-G991U1 (آمریکا، آنلاک شده) SM-G991W (کانادا) SM-G991N (کره) SM-G9910 (چین) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 332 یورو | حدود 850 یورو | |
تاریخ معرفی | دسامبر 2019 | 14 ژانویه 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | دسامبر 2019 | 29 ژانویه 2021 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.80 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.67 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.74 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.08 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.37 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.59 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.46 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.51 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 11 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 2.5 قابل ارتقاء به اندروید 12 | عرضه با رابط کاربری One UI 3 | |
ابعاد | 158.5 در 73.6 در 7.9 میلیمتر | 7.9 در 71.2 در 151.7 میلیمتر | |
وزن | 172 گرم | 171 گرم (نسخه mmWave) 169 گرم (نسخه sub6) | |
جنس پشت | پلاستیک | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس Victus | |
جنس فریم | پلاستیک | فلز - آلومینیوم | |
رنگ | مشکی سفید آبی صورتی نقرهای | بنفش خاکستری سفید صورتی | |
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | 6.2 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | Dynamic AMOLED 2X | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~405 پیکسل در اینچ | ~418 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.4 درصد | - | |
حداکثر روشنایی | - | 1300 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | - | HDR10+ | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
مدل تراشه | Samsung Exynos 9611 | Exynos 2100 Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | |
فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 5 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | 1 هسته 2.90 گیگاهرتز Cortex-X1 و 3 هسته 2.80 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A55 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Cortex-X1 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | Mali-G78 MP14 Adreno 660 | |
سایر مشخصات تراشه | - | مدل اگزینوس برای بازار جهانی مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا و چین | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.0 | UFS 3.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد تلهفوتو اولتراواید | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.0 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لنز واید 26 میلیمتری با پوشش 79 درجه 1.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.76 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/1.8 لرزشگیر اپتیکال تصویر | |
دوربین اولتراواید | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید f/2.2 پوشش 123 درجه | لنز اولتراواید 13 میلیمتری پوشش 120 درجه 1.4 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.55 اینچ سایز سنسور فوکوس ثابت حالت Super Steady ضبط بدون لرزش ویدیو f/2.2 | |
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | - | |
دوربین تشخیص عمق | 5 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.2 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 8K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps 720p@960fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فیلمبرداری HDR10 لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی ضبط صدای استریو | |
دوربین تلهفوتو | - | 64 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو 29 میلیمتری با پوشش 76 درجه 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.72 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 1.1 برابر بزرگنمایی هیبریدی 3 برابر f/2.0 | |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 10 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 | لنز واید 26 میلیمتری پوشش 80 درجه 1.22 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.24 اینچ سایز سنسور فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@30/60fps 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 25 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 3.2 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 وات | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA شارژ معکوس 4.5 وات | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | - | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.