گلکسی A50 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی M31 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 زوبین 4 | کاربران 4.5 | ||
| مدل نامبرها | SM-A505F/DS | SM-A505FN/DS (گلوبال) SM-A505GN/DS (آسیا-اقیانوسیه) SM-A505FM/DS (روسیه) SM-A505YN (استرالیا/نیوزیلند) SM-A505W (کانادا) SM-A505GT/DS (برزیل) SM-A505U1 (آمریکا، آنلاک شده) SM-A505U (آمریکا) SM-A505G/DS (آمریکای لاتین) | SM-M315F/DS | SM-M315F/DSN (گلوبال) | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 یورو | حدود 280 دلار | |
| تاریخ معرفی | فوریه 2019 | فوریه 2020 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | مارس 2019 | 5 مارس 2020 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.31 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.58 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.52 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.69 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.27 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.39 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.48 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.13 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 10 | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 11 | عرضه با رابط کاربری One UI 2 قابل ارتقاء به اندروید 12 | |
| ابعاد | 158.5 در 74.7 در 7.7 میلیمتر | 159.2 در 75.1 در 8.9 میلیمتر | |
| وزن | 166 گرم | 191 گرم | |
| جنس پشت | پلاستیک | پلاستیک | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس 3 | |
| جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | |
| رنگ | مشکی سفید آبی | آبی مشکی قرمز | |
| ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ | 6.4 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~403 پیکسل در اینچ | ~404 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.9 درصد | - | |
| مدل تراشه | Samsung Exynos 9610 | Samsung Exynos 9611 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 10 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP3 | Mali-G72 MP3 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
| رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | UFS 2.1 | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 25 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.7 | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.72 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 12 میلیمتری 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
| دوربین تشخیص عمق | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.2 | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.2 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30fps | |
| دوربین ماکرو | - | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین ماکرو | - | لنز ماکرو f/2.4 | |
| توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| دوربین سلفی اصلی | 25 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 لنز واید 25 میلیمتری 1/2.8 اینچ سایز سنسور 0.9 میکرومتر سایز پیکسل | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 6000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 15 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | - | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما تشخیص چهره | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | پشت گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| NFC | دارد (وابسته به بازار عرضه) | - | |
| رادیو | دارد | دارد، با قابلیت ضبط | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.