گلکسی A34 سامسونگاز29,319,900تومان تا39,990,000تومان | پوکو F3 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 زوبین 3.5 | کاربران 4.5 زوبین 4 | ||
| مدل نامبرها | SM-A346E SM-A346B SM-A346B/DS SM-A346B/DSN SM-A346E/DS SM-A346E/DSN SM-A346M SM-A346M/N SM-A346M/DSN SM-A3460 | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 390 یورو | حدود 350 یورو | |
| تاریخ معرفی | 14 مارس 2023 | 22 مارس 2021 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 24 مارس 2023 | 22 مارس 2021 | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.55 وات بر کیلوگرم (سر) 1.49 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 11 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 5.1 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 برای POCO | |
| ابعاد | 161.3 در 78.1 در 8.2 میلیمتر | 163.7 در 76.4 در 7.8 میلیمتر | |
| وزن | 199 گرم | 196 گرم | |
| جنس پشت | پلاستیک | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | |
| رنگ | نقرهای بنفش سبز لیمویی خاکستری تیره | سفید مشکی آبی نقرهای | |
| ابعاد نمایشگر | 6.6 اینچ | 6.67 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~390 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.9 درصد | ~85.9 درصد | |
| حداکثر روشنایی | - | 900 نیت (HBM) 1300 نیت (Peak) | |
| استانداردهای HDR | - | HDR10+ | |
| مدل تراشه | MediaTek MT6877V Dimensity 1080 | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G | |
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 7 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 | Adreno 650 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
| رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | - | |
| نوع حافظه داخلی | - | UFS 3.1 | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل | |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید پوشش 119 درجه f/2.2 | |
| دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | لنز ماکرو 50 میلیمتری 1/5 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار f/2.4 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps 720p@480fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120/240/960fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.1 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز واید 1/3.4 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps | 1080p@30/60fps 720p@120fps | |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 4520 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | 33 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | - | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | کنار گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.1 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC - دو بانده | |
| NFC | - | دارد (وابسته به بازار عرضه) | |
| رادیو | - | ندارد | |
| اینفرارد | - | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.