گلکسی A32 سامسونگ 5Gبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی M62 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.3 زوبین 3.5 | کاربران 3.9 زوبین 4 | ||
| مدل نامبرها | SM-A326B SM-A326B/DS SM-A326BR/DS SM-A326BR SM-A326U SM-A326W SM-A326U1 SM-A326K SCG08 SM-S326DL | SM-M625F SM-M625F/DS | |
| تاریخ معرفی | 13 ژانویه 2021 | 24 فوریه 2021 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 22 ژانویه 2021 | 3 مارس 2021 | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.33 وات بر کیلوگرم (سر) 1.08 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.68 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.17 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 11 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 3.0 قابل ارتقاء به اندروید 12 | عرضه با رابط کاربری One UI 3.1 قابل ارتقاء به اندروید 12 | |
| ابعاد | 164.2 در 76.1 در 9.1 میلیمتر | 163.9 در 76.3 در 9.5 میلیمتر | |
| وزن | 205 گرم | 218 گرم | |
| جنس پشت | پلاستیک | پلاستیک | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه | |
| جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | |
| رنگ | مشکی سفید آبی بنفش | سبز خاکستری آبی | |
| ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | 6.7 اینچ | |
| نوع نمایشگر | TFT LCD | Super AMOLED Plus | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ | ~393 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.6 درصد | ~86.7 درصد | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نرخ نوسازی 90 هرتز در مدل نامبرهای SM-A326U و SM-326DL | - | |
| حداکثر روشنایی | - | 420 نیت | |
| مدل تراشه | MediaTek MT6853 Dimensity 720 5G | Samsung Exynos 9825 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 7 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.73 گیگاهرتز Exynos M4 و 2 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A75 و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC3 | Mali-G76 MP12 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
| رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | UFS 2.2 | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت | 1 ترابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | لنز واید 26 میلیمتری 1/1.73 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه f/2.2 | |
| دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | f/2.4 | |
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | f/2.4 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30fps | |
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.1 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز واید 26 میلیمتری 1/2.8 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 7000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 25 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از شارژ معکوس | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| NFC | دارد (وابسته به بازار عرضه) | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
| رادیو | - | دارد، با قابلیت ضبط | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.