گلکسی A30s سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | نوا 7i هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 3.9 زومیت 3.5 | ||
مدل نامبرها | SM-A307F SM-A307FN SM-A307G SM-A307GN SM-A307GT | JNY-L22B JNY-L21A JNY-L01A JNY-L21B JNY-L22A JNY-L02A | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 210 یورو | حدود 300 یورو | |
تاریخ معرفی | آگوست 2019 | ژانویه 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | سپتامبر 2019 | فوریه 2020 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.87 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.43 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.05 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.54 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 11 | عرضه با رابط کاربری EMUI 10 فاقد سرویسهای گوگل | |
ابعاد | 158.5 در 74.7 در 7.8 میلیمتر | 159.2 در 76.3 در 8.7 میلیمتر | |
وزن | 166 گرم | 183 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه | شیشه | |
جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | |
رنگ | مشکی سفید سبز بنفش | مشکی سبز صورتی | |
ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ | 6.4 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | LTPS IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | - | |
رزولوشن | 720 در 1560 پیکسل | 1080 در 2310 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~268 پیکسل در اینچ | ~398 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | - | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.9 درصد | ~83.5 درصد | |
مدل تراشه | Samsung Exynos 7904 Octa | HiSilicon Kirin 810 | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 7 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 هسته 2.27 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 1.88 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 | Mali-G52 MP6 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | Nano Memory (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت | 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | - | UFS 2.1 | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 25 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.7 | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.0 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | 13 میلیمتری لنز اولتراواید f/2.2 | f/2.4 لنز اولتراواید | |
دوربین تشخیص عمق | 5 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.2 | 1.75 میکرومتر سایز پیکسل 1/5.0 اینچ سایز سنسور f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | 27 میلیمتری f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.1 اینچ سایز سنسور f/2.0 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 4200 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 40 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | - | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت ژیروسکوپ قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.