گلکسی A30 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | می 9 لایت شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 4.5 زوبین 4.5 | ||
| مدل نامبرها | SM-A305F/DS (گلوبال) SM-A305FN/DS (اروپا) SM-A305G/DS (آمریکای لاتین) SM-A305GT/DS (برزیل) SM-A305GN/DS (آسیا-اقیانوسیه) SM-A305YN (استرالیا،نیوزیلند) | M1904F3BG | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 250 یورو | حدود 303 یورو | |
| تاریخ معرفی | فوریه 2019 | سپتامبر 2019 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | مارس 2019 | سپتامبر 2019 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.32 وات بر کیلوگرم (سر)،0.40 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.19 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.15 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.25 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.17 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.42 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.40 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 9.0 (پای) | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 11 | عرضه با رابط کاربری MIUI 10 قابل ارتقاء به اندروید 10 | |
| ابعاد | 158.5 در 74.5 در 7.7 میلیمتر | 156.8 در 74.5 در 8.7 میلیمتر | |
| وزن | 165 گرم | 179 گرم | |
| جنس پشت | پلاستیک | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| جنس فریم | پلاستیک | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | مشکی قرمز آبی سفید | مشکی آبی سفید | |
| ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ | 6.39 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~403 پیکسل در اینچ | ~403 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~85.1 درصد | ~85.8 درصد | |
| حداکثر روشنایی | - | 600 نیت | |
| استانداردهای HDR | - | HDR | |
| مدل تراشه | Samsung Exynos 7904 Octa | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 10 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 360 Gold و 6 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 360 Silver | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 | Adreno 616 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
| رم | 4 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 32 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | UFS 2.1 | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت | 256 گیگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 27 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.7 | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2 اینچ سایز سنسور لنز واید f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
| دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید f/2.2 12 میلیمتری | لنز اولتراواید 1/4.0 اینچ سایز سنسور | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | 2 مگاپیکسل | |
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 4030 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 18 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | |
| NFC | ندارد | دارد | |
| رادیو | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
| اینفرارد | - | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.