گلکسی A21s سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی اس 6 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 زوبین 4 | کاربران 3.9 زوبین 4 | ||
| مدل نامبرها | SM-A217F SM-A217F/DS SM-A217F/DSN, SM-A217M SM-A217M/DS SM-A217N | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 174 دلار | حدود 400 یورو | |
| تاریخ معرفی | 15 می 2020 | مارس 2015 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 2 ژوئن 2020 | آوریل 2015 | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.42 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.54 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 5.0.2 (لالیپاپ) | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 3.1 قابل ارتقاء به اندروید 12 | عرضه با رابط کاربری TouchWiz UI قابل ارتقاء به اندروید 8.0 | |
| ابعاد | 163.7 در 75.3 در 8.9 میلیمتر | 143.4 در 70.5 در 6.8 میلیمتر | |
| وزن | 192 گرم | 138 گرم | |
| جنس پشت | پلاستیک | - | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 4 | |
| جنس فریم | پلاستیک | - | |
| رنگ | مشکی سفید آبی قرمز | سفید مشکی طلایی آبی | |
| ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | 5.1 اینچ | |
| نوع نمایشگر | PLS LCD | Super AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | 1440 در 2560 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ | ~577 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | 16:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.8 درصد | ~70.7 درصد | |
| مدل تراشه | Samsung Exynos 850 | Samsung Exynos 7420 Octa | |
| فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | 14 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 4 هسته 2.1 گیگاهرتز Cortex-A57 و 4 هسته 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 | Mali-T760 MP8 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | |
| رم | 2 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | - | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | - | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت | - | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | f/1.9 لرزشگیر اپتیکال تصویر 28 میلیمتری فوکوس خودکار | |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | - | |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | - | |
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@60fps 720p@120fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر اپتیکال فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | |
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.1 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | 1/4.1 اینچ سایز سنسور 1.34 میکرومتر سایز پیکسل 22 میلیمتری f/1.9 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1440p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1440p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 2550 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 15 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | - | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | |
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | جلوی گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 4.1 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | |
| NFC | دارد (وابسته به بازار عرضه) | دارد | |
| رادیو | دارد، با قابلیت ضبط | ندارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.