گلکسی A21s سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی اس 20 اف ای سامسونگ 5Gبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 زوبین 4 | کاربران 4 | ||
| مدل نامبرها | SM-A217F SM-A217F/DS SM-A217F/DSN, SM-A217M SM-A217M/DS SM-A217N | SM-G781B SM-G781B/DS SM-G781U SM-G781U1 SM-G781W SM-G7810 SM-G781N SM-G781V | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 174 دلار | حدود 730 یورو | |
| تاریخ معرفی | 15 می 2020 | 23 سپتامبر 2020 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 2 ژوئن 2020 | 2 اکتبر 2020 | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.42 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.54 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.50 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.35 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 10 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 3.1 قابل ارتقاء به اندروید 12 | عرضه با رابط کاربری One UI 2.5 قابل ارتقاء به اندروید 13 | |
| نام دیگر | - | Samsung Galaxy S20 Fan Edition Samsung Galaxy S20 Lite | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 0.70 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.82 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| ابعاد | 163.7 در 75.3 در 8.9 میلیمتر | 159.8 در 74.5 در 8.4 میلیمتر | |
| وزن | 192 گرم | 190 گرم | |
| جنس پشت | پلاستیک | پلاستیک | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 3 | |
| جنس فریم | پلاستیک | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | مشکی سفید آبی قرمز | سفید آبی نارنجی سبز قرمز صورتی | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | - | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) | |
| ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ | |
| نوع نمایشگر | PLS LCD | Super AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ | ~405 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.8 درصد | ~85.7 درصد | |
| استانداردهای HDR | - | HDR10+ | |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
| مدل تراشه | Samsung Exynos 850 | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G | |
| فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | 7 نانومتر پلاس | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G52 | Adreno 650 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
| رم | 2 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | UFS 3.1 | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد تلهفوتو اولتراواید | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | لنز واید 26 میلیمتری 1/1.76 اینچ سایز سنسور 1.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 123 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 1/3.0 اینچ سایز سنسور | |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | - | |
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | |
| دوربین تلهفوتو | - | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | - | لنز تلهفوتو 73 میلیمتری 1/4.5 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر | |
| توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.1 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز واید 26 میلیمتری 1/2.74 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار f/2.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 25 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | دارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | - | 15 وات | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | شارژ معکوس 4.5 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 | |
| نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | - | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز تیون شده توسط AKG | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| NFC | دارد (وابسته به بازار عرضه) | دارد | |
| رادیو | دارد، با قابلیت ضبط | ندارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.