گلکسی A2 Core سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ردمی 9A شیائومیاز5,770,000تومان تا6,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.3 | کاربران 3.6 | ||
مدل نامبرها | SM-A260F/DS (گلوبال) SM-A260G/DS | - | |
تاریخ معرفی | آوریل 2019 | 30 جولای 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | آوریل 2019 | 7 جولای 2020 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.53 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.09 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.0 (اوریو) - نسخه Go | اندروید 10 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 80 یورو | |
توضیحات سیستمعامل | - | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 | |
ابعاد | 141.6 در 71 در 9.1 میلیمتر | 9 در 77.1 در 164.9 میلیمتر | |
وزن | 142 گرم | 196 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | - | |
جنس جلو | شیشه | - | |
جنس فریم | پلاستیک | - | |
رنگ | مشکی آبی قرمز | خاکستری سبز آبی | |
ابعاد نمایشگر | 5.0 اینچ | 6.53 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 540 در 960 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~220 پیکسل در اینچ | ~269 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 16:9 | 20:9 | |
مدل تراشه | Samsung Exynos 7870 Octa | MediaTek MT6762G Helio G25 | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 12 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-T830 MP1 | PowerVR GE8320 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 8 گیگابایت / 1 گیگابایت رم 16 گیگابایت / 1 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 1 گیگابایت رم | 2 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 8 گیگابایت 16 گیگابایت | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 5 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار f/1.9 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 2600 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | ندارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت | شتابسنج حسگر مجاورت | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (میکرو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.