گلکسی A15 سامسونگ 5Gبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A16 سامسونگ 5Gاز13,500,000تومان تا20,499,900تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.6 | کاربران 4.2 | ||
| مدل نامبرها | SM-A156B SM-A156B/DS SM-A156P SM-A156P/DS SM-A156U SM-A156U1 SM-A156U1/DS SM-A156W SM-A156P/N SM-A156P/DSN SM-S156VL SM-A156M SM-A156E SM-A156E/DSN | SM-A166B SM-A166B/DS SM-A166P SM-A166P/DS SM-A166E SM-A166E/DS | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 195 دلار | حدود 240 یورو | |
| تاریخ معرفی | 11 دسامبر 2023 | 7 اکتبر 2024 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 16 دسامبر 2023 | 25 اکتبر 2024 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 | اندروید 14 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 6.1 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری One UI 6.1 6 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.38 وات بر کیلوگرم (سر) 0.94 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| ابعاد | 160.1 در 76.8 در 8.4 میلیمتر | 164.4 در 77.9 در 7.9 میلیمتر | |
| وزن | 200 گرم | 200 گرم | |
| جنس پشت | پلاستیک | پلاستیک | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه | |
| جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | |
| رنگ | سرمهای تیره آبی روشن | سرمهای تیره خاکستری روشن سبز روشن طلایی | |
| ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | 6.7 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | 90 هرتز | |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~396 پیکسل در اینچ | ~385 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.3 درصد | ~86.0 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 800 نیت (HBM) | 800 نیت (HBM) | |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایش 16.7 میلیون رنگ | |
| مدل تراشه | MediaTek Dimensity 6100+ | Samsung Exynos 1330 MediaTek Dimensity 6300 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر | 5 نانومتر 6 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 2 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Mali-G68 MP2 Mali-G57 MC2 | |
| سایر مشخصات تراشه | - | عرضه در دو نسخه اگزینوس و مدیاتک | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
| رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | 1.5 ترابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار f/1.8 | لنز واید فوکوس خودکار 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 | |
| دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید f/2.2 | لنز اولتراواید 1/5.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | لنز ماکرو f/2.4 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 | لنز واید 1/3.1 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | 25 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | - | دارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما حسگر نور محیط | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.