گلکسی A11 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A52 سامسونگ 5Gبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.8 زومیت 4 | کاربران 3.8 زومیت 3.5 | ||
مدل نامبرها | SM-A115F/DS (گلوبال) | SM-A526B SM-A526B/DS SM-A5260 SM-A526W SM-A526U SM-A526U1 | |
تاریخ معرفی | 13 مارس 2020 | 17 مارس 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 1 می 2020 | 19 مارس 2021 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.52 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | 1.05 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.42 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 11 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 12.0 | عرضه با رابط کاربری One UI 3.1 قابل ارتقاء به اندروید 12 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 450 یورو | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 0.74 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.53 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 161.4 در 76.3 در 8 میلیمتر | 159.9 در 75.1 در 8.4 میلیمتر | |
وزن | 177 گرم | 189 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | پلاستیک | - | |
رنگ | مشکی سفید آبی قرمز | آبی سفید مشکی بنفش | |
ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ | 6.5 اینچ | |
نوع نمایشگر | PLS LCD | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 720 در 1560 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~268 پیکسل در اینچ | ~407 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.6 درصد | ~84.9 درصد | |
حداکثر روشنایی | - | 800 نیت (Peak) | |
مدل تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 8 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 570 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 570 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 | Adreno 619 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 2 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | UFS 2.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 28 میلیمتری فوکوس خودکار f/1.8 | لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | |
دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید با پوشش 115 درجه f/2.2 | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه f/2.2 | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30/120fps | |
دوربین ماکرو | - | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | f/2.4 | |
توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | لنز واید 26 میلیمتری 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 25 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت حسگر نور محیط | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.