گلکسی A11 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A51 سامسونگ 5Gبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.8 زومیت 4 | کاربران 4.2 | ||
مدل نامبرها | SM-A115F/DS (گلوبال) | - | |
تاریخ معرفی | 13 مارس 2020 | 8 آوریل 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 1 می 2020 | 29 آوریل 2020 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.52 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.50 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.55 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 12.0 | عرضه با رابط کاربری One UI 2.0 | |
ابعاد | 161.4 در 76.3 در 8 میلیمتر | 158.9 در 73.6 در 8.7 میلیمتر | |
وزن | 177 گرم | 187 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 3 | |
جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | |
رنگ | مشکی سفید آبی قرمز | مشکی سفید صورتی | |
ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ | 6.5 اینچ | |
نوع نمایشگر | PLS LCD | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 720 در 1560 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~268 پیکسل در اینچ | ~405 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.6 درصد | ~87.2 درصد | |
مدل تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | Samsung Exynos 980 | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 8 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A77 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex A55 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 | Mali-G76 MP5 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 2 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | UFS 2.0 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 28 میلیمتری فوکوس خودکار f/1.8 | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.0 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.0 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید با پوشش 115 درجه f/2.2 | لنز اولتراواید 12 میلیمتری f/2.2 پوشش 120 درجه | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30/120fps | |
دوربین ماکرو | - | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | f/2.4 | |
توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 15 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت حسگر نور محیط | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.