گلکسی A05 سامسونگاز5,999,000تومان تا8,050,000تومان | گلکسی A35 سامسونگاز15,670,000تومان تا21,350,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.7 | کاربران 4.3 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | SM-A055F SM-A055F/DS SM-A055M SM-A055M/DS | SM-A356E SM-A356E/DS SM-A356B SM-A356B/DS | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 130 یورو | حدود 380 یورو | |
تاریخ معرفی | 25 سپتامبر 2023 | 11 مارس 2024 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 15 اکتبر 2023 | 15 مارس 2024 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.41 وات بر کیلوگرم (سر) 1.19 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.44 وات بر کیلوگرم (سر) 0.92 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 13 | اندروید 14 | |
توضیحات سیستمعامل | 2 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری One UI 6.1 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 0.81 وات بر کیلوگرم (سر) | |
ابعاد | 168.8 در 78.2 در 8.8 میلیمتر | 161.7 در 78 در 8.2 میلیمتر | |
وزن | 195 گرم | 209 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | شیشه | |
جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس +Victus | |
جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | |
رنگ | مشکی سبز روشن نقرهای | یاسی آبی روشن لیمویی سرمهای تیره | |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.6 اینچ | |
نوع نمایشگر | PLS LCD | Super AMOLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~262 پیکسل در اینچ | ~390 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.1 درصد | ~84.8 درصد | |
حداکثر روشنایی | - | 1000 نیت (HBM) | |
سایر مشخصات نمایشگر | - | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
مدل تراشه | MediaTek MT6769V/CZ Helio G85 | Samsung Exynos 1380 | |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | 5 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Mali G52 MC2 | Mali-G68 MP5 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | - | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار f/1.8 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.96 اینچ سایز سنسور f/1.8 | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30/60fps | 4K@30fps 1080p@30/60fps | |
دوربین اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین ماکرو | - | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | لنز ماکرو f/2.4 | |
توضیحات فیلمبرداری | - | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | لنز واید 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 4K@30fps 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات | 25 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | ندارد | |
حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 5.3 | 5.3 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
نوع حسگر اثر انگشت | - | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.