گلکسی A04s سامسونگاز8,300,000تومان تا8,300,000تومان | گلکسی A04 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 3.3 | ||
مدل نامبرها | SM-A047F SM-A047F/DS SM-A047F/DSN | SM-A045F SM-A045F/DS | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 170 یورو | حدود 125 دلار | |
تاریخ معرفی | 31 آگوست 2022 | 24 آگوست 2022 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 22 سپتامبر 2022 | 10 اکتبر 2022 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.52 وات بر کیلوگرم (سر) 1.23 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.32 وات بر کیلوگرم (سر) 1.10 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | اندروید 12 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI Core 4 2 بهروزرسانی اصلی اندروید | عرضه با رابط کاربری One UI Core 4.1 2 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
ابعاد | 164.7 در 76.7 در 9.1 میلیمتر | 164.4 در 76.3 در 9.1 میلیمتر | |
وزن | 195 گرم | 192 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه | شیشه | |
جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | |
رنگ | مشکی سبز سفید مسی | مشکی سبز سفید مسی | |
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ | |
نوع نمایشگر | PLS LCD | PLS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | - | |
رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ | ~270 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~80.7 درصد | ~81.3 درصد | |
حداکثر روشنایی | 400 نیت (Peak) | - | |
مدل تراشه | Samsung Exynos 850 | - | |
فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | - | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 | - | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 32 گیگابایت 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو تشخیص عمق | واید/استاندارد تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | لنز واید فوکوس خودکار f/1.8 | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 | - | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.2 | نوع نامشخص f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 720p | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 720p@30fps | - | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | - | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | ندارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | - | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر نور محیط | شتابسنج حسگر مجاورت | |
نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | - | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.