گلکسی A02 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | P10 جی پلاسبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.2 | کاربران 3.2 | ||
| مدل نامبرها | SM-A022F SM-A022F/DS | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 90 یورو | - | |
| تاریخ معرفی | 27 ژانویه 2021 | مارس 2021 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 27 ژانویه 2021 | - | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.65 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.71 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 10 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 2 قابل ارتقاء به اندروید 11 | - | |
| ابعاد | 164 در 75.9 در 9.1 میلیمتر | 157.9 در 74 در 8.9 میلیمتر | |
| وزن | 206 گرم | 150 گرم | |
| جنس پشت | پلاستیک | - | |
| جنس جلو | شیشه | - | |
| جنس فریم | پلاستیک | - | |
| رنگ | مشکی آبی | آبی مشکی | |
| ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | 6.1 اینچ | |
| نوع نمایشگر | PLS IPS LCD | LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | - | |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | 720 در 1560 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~270 پیکسل در اینچ | ~282 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.9 درصد | - | |
| مدل تراشه | MediaTek MT6739W | Unisoc SC9863A | |
| فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | 28 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 | 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8100 | PowerVR GE8322 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | |
| رم | 2 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم | 2 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | - | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | استفاده از درگاه دوم سیمکارت | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت | - | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید f/1.9 فوکوس خودکار | لنز واید | |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| دوربین اولتراواید | - | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید | |
| دوربین تشخیص عمق | - | 2 مگاپیکسل | |
| دوربین سلفی اصلی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | - | |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 3500 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | - | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - | |
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | USB Type C | |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| حسگرها | شتابسنج حسگر مجاورت | شتابسنج حسگر اثرانگشت | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
| توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | - | |
| بلوتوث | 5.1 | 4.2 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| NFC | ندارد | ندارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
| نوع حسگر اثر انگشت | - | پشت گوشی | |
| رادیو | - | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.