امتیاز کاربر | 4 | |||
عرضه | ||||
معرفی | 2019، دسامبر | 2019 | ||
وضعیت | موجود. عرضه شده در ژانویه 2020 | موجود | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 146.2 در 70.9 در 8.3 میلیمتر | 8.9 × 71.4 × 147.9 میلیمتر | ||
وزن | 149 گرم | 150 گرم | ||
ساخت | جلوی شیشهای، پشت پلاستیکی، فریم پلاستیکی | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیم کارته نانو | ||
نمایشگر | ||||
نوع | PLS صفحه نمایش TFT لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | LCD | ||
ابعاد | 5.7 اینچ (~75.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.5 اینچ | ||
رزولوشن | 720 در 1520 پیکسل، 19:9 (~301 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 720 × 1440 (تراکم 295 پیکسل بر هر اینچ) | ||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 10.0 - One UI 2 | اندروید 9.0 پای | ||
تراشه | Qualcomm SDM439 Snapdragon 439 (دوازده نانومتری) | UNISOC SC9863A Helio | ||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (چهار هستهی 1.95 گیگاهرتز Cortex-A53 و چهار هستهی 1.45 گیگاهرتز Cortex A53) | هشت هستهای (هشت هستهی 1.6 گیگاهرتز Cortex-A55) | ||
پردازنده گرافیکی | Adreno 505 | PowerVR GE8322 | ||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | microSDXC (درگاه اختصاصی) | بله، تا 128 گیگابایت | ||
حافظه داخلی | 16 گیگابایت، 2 گیگابایت رم یا 32 گیگابایت، 2 گیگابایت رم | 16 گیگابایت 2 گیگابایت رم | ||
دوربین | ||||
اصلی | 13 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 پیکسل سایز سنسور، لنز واید 28 میلیمتری، فوکوس خودکار، f/2.2) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.4) | 13 مگاپیکسل (لنز واید، f/2.2) 2 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر) | ||
قابلیتها | فلش LED | فلش LED، پانوراما، HDR | ||
فیلمبرداری | [email protected] | فیلمبرداری 1080p و 30 فریم بر ثانیه | ||
سلفی | 5 مگاپیکسل (1.12 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.2) | 5 مگاپیکسل (f/3.0) | ||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3000 میلیآمپرساعت | ||
قابلیتها | ||||
حسگرها | شتابسنج، سنسور مجاورت | حسگر اثر انگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، مجاورت | ||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | 2G , 3G , 4G | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | 802.11 /b/g/n | ||
بلوتوث | 4.2، A2DP، LE | بله، نسخه 4.2 LE / A2DP | ||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | بله با A-GPS و GLONASS | ||
رادیو | رادیو افام | بله | ||
USB | microUSB 2.0 | MicroUSB نسخه 1.1 | ||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، آبی، قرمز | مشکی، آبی | ||
مدلها | SM-A015F/DS (گلوبال)، SM-A015G/DS (هند)، SM-A015M/DS (آمریکای لاتین) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.35 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.56 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 140 یورو | حدود 850 هزار تومان |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید