گلکسی A8 سامسونگ 2018برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A9 استار سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 زوبین 3.5 | کاربران 3.9 | ||
| مدل نامبرها | SM-A530F SM-A530F SM-A530K SM-A530L SM-A530S SM-A530N SM-A530W | SM-G885F SM-G8850 SM-G885Y SM-G885S SM-G8858 | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 500 یورو | حدود 400 یورو | |
| تاریخ معرفی | دسامبر 2017 | ژوئن 2017 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | ژانویه 2018 | ژوئن 2018 | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.24 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.25 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.43 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.79 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 7.1.1 (نوقا) | اندروید 8.0 (اوریو) | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 9.0 | عرضه با رابط کاربری Eperience 9.0 | |
| ابعاد | 149.2 در 70.6 در 8.4 میلیمتر | 162 در 77 در 7.6 میلیمتر | |
| وزن | 172 گرم | 191 گرم | |
| جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 4 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | مشکی خاکستری طلایی آبی | مشکی آبی صورتی | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) | - | |
| ابعاد نمایشگر | 5.6 اینچ | 6.28 اینچ | |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| رزولوشن | 1080 در 2220 پیکسل | 1080 در 2220 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~441 پیکسل در اینچ | ~393 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 18.5:9 | 18.5:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~75.6 درصد | - | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
| مدل تراشه | Samsung Exynos 7885 Octa | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 14 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 | Adreno 512 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
| رم | 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | - | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.7 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | فوکوس خودکار f/1.7 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| سایر دوربینها | - | 24 مگاپیکسل f/1.7 | |
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 24 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/1.9 لنز واید 26 میلیمتری | - | |
| دوربین سلفی دوم | 8 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین سلفی دوم | لنز واید 24 میلیمتری | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p | - | |
| ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت | 3700 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | - | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 15 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | - | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 4.2 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.