گلکسی A8 سامسونگ 2018برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A10s سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.7 زومیت 3.5 | کاربران 3.5 | ||
مدل نامبرها | SM-A530F SM-A530F SM-A530K SM-A530L SM-A530S SM-A530N SM-A530W | SM-A107F/DS (گلوبال) SM-A107M/DS (آمریکای لاتین) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 500 یورو | - | |
تاریخ معرفی | دسامبر 2017 | آگوست 2019 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | ژانویه 2018 | سپتامبر 2019 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.24 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.25 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 7.1.1 (نوقا) | اندروید 9.0 (پای) | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 9.0 | قابل ارتقاء به اندروید 11 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | - | 0.25 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.06 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 149.2 در 70.6 در 8.4 میلیمتر | 156.9 در 75.8 در 7.8 میلیمتر | |
وزن | 172 گرم | 168 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 | پلاستیک | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 4 | شیشه | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | - | |
رنگ | مشکی خاکستری طلایی آبی | آبی سبز قرمز مشکی | |
ابعاد نمایشگر | 5.6 اینچ | 6.2 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | PLS IPS LCD | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 60 هرتز | 60 هرتز | |
رزولوشن | 1080 در 2220 پیکسل | 720 در 1520 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~441 پیکسل در اینچ | ~271 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 18.5:9 | 19:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~75.6 درصد | ~80.7 درصد | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | |
مدل تراشه | Samsung Exynos 7885 Octa | MediaTek MT6762 Helio P22 | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 12 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 و 6 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G71 MP2 | PowerVR GE8320 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم | 2 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/1.7 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لنز واید 28 میلیمتری فوکوس خودکار f/1.8 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
دوربین تشخیص عمق | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/1.9 لنز واید 26 میلیمتری | f/2.0 | |
دوربین سلفی دوم | 8 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین سلفی دوم | لنز واید 24 میلیمتری | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | microUSB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ سریع | - | ندارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.