ریلمی 7 پروبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ریلمی 8 پروبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 4.3 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 230 یورو | - | |
تاریخ معرفی | 3 سپتامبر 2020 | 24 مارس 2021 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 14 سپتامبر 2020 | 25 مارس 2021 | |
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.73 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.52 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 11 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Realme UI | عرضه با رابط کاربری Realme UI 2 | |
ابعاد | 160.9 در 74.3 در 8.7 میلیمتر | 160.6 در 73.9 در 8.1 میلیمتر | |
وزن | 182 گرم | 176 گرم | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه | |
رنگ | آبی نقرهای | آبی مشکی مات مشکی براق زرد | |
جنس پشت | - | پلاستیک | |
جنس فریم | - | پلاستیک | |
ابعاد نمایشگر | 6.4 اینچ | 6.4 اینچ | |
نوع نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | |
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~411 پیکسل در اینچ | ~411 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.7 درصد | ~83.3 درصد | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
حداکثر روشنایی | - | 430 نیت (Typ) 1000 نیت (Peak) | |
مدل تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | |
فرآیند ساخت تراشه | 8 نانومتر | 8 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 Silver | 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 Silver | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | Adreno 618 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | UFS 2.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | 108 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل لنز واید 26 میلیمتری 1/1.73 اینچ سایز سنسور f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لنز واید 26 میلیمتری 1/1.52 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.9 | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 119 درجه 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/4.0 اینچ سایز سنسور 16 میلیمتری f/2.3 | لنز اولتراواید 16 میلیمتری پوشش 119 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.3 | |
دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | f/2.4 | f/2.4 | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120/480fps 720p@960fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور لنز واید 27 میلیمتری f/2.5 | لنز واید 1/3.0 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30/120fps | 1080p@30/120fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی | |
ظرفیت باتری | 4500 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 65 وات | 50 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | - | 100 درصد در 47 دقیقه، 50 درصد در 17 دقیقه | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.1 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.