A57 اوپوبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | A55 اوپوبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 3.6 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 260 یورو | حدود 200 دلار | |
| تاریخ معرفی | نوامبر 2016 | 1 اکتبر 2021 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | دسامبر 2016 | 1 اکتبر 2021 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 6.0 (مارشمالو) | اندروید 11 | |
| مدل نامبرها | - | CPH2325 | |
| توضیحات سیستمعامل | - | عرضه با رابط کاربری ColorOS 11.1 2 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
| ابعاد | 149.1 در 72.9 در 7.7 میلیمتر | 163.6 در 75.7 در 8.4 میلیمتر | |
| وزن | 147 گرم | 193 گرم | |
| رنگ | طلایی رز گلد | آبی مشکی سبز | |
| جنس جلو | - | شیشه - NEG T2X-1 | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | - | مقاوم دربرابر قطرات آب | |
| ابعاد نمایشگر | 5.2 اینچ | 6.51 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
| رزولوشن | 720 در 1280 پیکسل | 720 در 1600 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~282 پیکسل در اینچ | ~270 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~68.6 درصد | ~82.6 درصد | |
| حداکثر روشنایی | - | 480 نیت (Typ) 550 نیت (Peak) | |
| مدل تراشه | Qualcomm MSM8940 Snapdragon 435 | MediaTek MT6765G Helio G35 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | 12 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 505 | PowerVR GE8320 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
| رم | 3 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه مشترک با سیمکارت دوم | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | - | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد تشخیص عمق ماکرو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | f/2.2 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین ماکرو | - | لنز ماکرو f/2.4 | |
| دوربین تشخیص عمق | - | 2 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | f/2.4 | |
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | لنز واید 26 میلیمتری f/2.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 2900 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | - | 18 وات | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | جلوی گوشی | کنار گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 4.1 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | |
| رادیو | دارد | ندارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | |
| NFC | - | ندارد | |
| سیمکارت | - | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.