وان پلاس 10 پروبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | وان پلاس Aceبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4.4 زومیت 4 | کاربران 4 | ||
مدل نامبرها | NE2210 | PGKM10 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1060 دلار | حدود 360 یورو | |
تاریخ معرفی | 11 ژانویه 2022 | 21 آوریل 2022 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 13 ژانویه 2022 | 26 آوریل 2022 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 12 | اندروید 12 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری OxygenOS 12.1 (بازار جهانی) عرضه با رابط کاربری ColorOS 12.1 (بازار چین) | عرضه با رابط کاربری ColorOS 12.1 | |
ابعاد | 163 در 73.9 در 8.6 میلیمتر | 163.3 در 75.5 در 8.2 میلیمتر | |
وزن | 200.5 گرم | 186 گرم | |
جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 5 | - | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس Victus | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
جنس فریم | فلز - آلومینیوم | پلاستیک | |
رنگ | مشکی سبز | مشکی آبی | |
ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | LTPO2 AMOLED | OLED | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
رزولوشن | 1440 در 3216 پیکسل | 1080 در 2412 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~525 پیکسل در اینچ | ~394 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.0 درصد | ~87.6 درصد | |
حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) 800 نیت (HBM) 1300 نیت (Peak) | 500 نیت (Typ) 800 نیت (HBM) 950 نیت (Peak) | |
استانداردهای HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) نمایش 1 میلیارد رنگ | نمایش 1 میلیارد رنگ | |
مدل تراشه | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen1 | MediaTek Dimensity 8100-Max | |
فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 5 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1 هسته 3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3 هسته 2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A510 | 4 هسته 2.85 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 730 | Mali-G610 MC6 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | UFS 3.1 | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری 1/1.43 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار چند محوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر فوکوس خودکار لیزری f/1.8 | لنز واید 24 میلیمتری 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.9 | |
دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 14 میلیمتری پوشش 150 درجه 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار f/2.2 | لنز اولتراواید 16 میلیمتری پوشش 120 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
دوربین تلهفوتو | 8 مگاپیکسل | - | |
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 77 میلیمتری 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3.3 برابر f/2.4 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@30fps 4K@30/60/120fps 1080p@30/60/240fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60/240fps | |
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | لنز ماکرو f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/2.74 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز واید 26 میلیمتری 1/3.09 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 80 وات | 150 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات | - | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از شارژ معکوس بیسیم پشتیبانی از فناوری Power Delivery | پشتیبانی از فناوری SuperDart Charge | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد | |
زمان موردنیاز برای شارژ | - | 50 درصد در 5 دقیقه | |
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | - | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ | |
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.2 | 5.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS - دو بانده | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.