نوکیا G10برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | نوکیا X10برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 4 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 140 یورو | حدود 250 پوند | |
| تاریخ معرفی | 8 آوریل 2021 | 8 آوریل 2021 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 26 آوریل 2021 | 7 ژوئن 2021 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 11 | |
| مدل نامبرها | - | TA-1350 TA-1332 | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.51 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.29 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| ابعاد | 164.9 در 76 در 9.2 میلیمتر | 168.9 در 79.7 در 9.1 میلیمتر | |
| وزن | 194 گرم | 210 گرم | |
| رنگ | بنفش سرمهای | سفید سبز | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | مقاوم دربرابر قطرات آب | مقاوم دربرابر قطرات آب | |
| ابعاد نمایشگر | 6.52 اینچ | 6.67 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~269 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~81.9 درصد | ~79.8 درصد | |
| مدل تراشه | MediaTek MT6762G Helio G25 | Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G | |
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | 8 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Kryo 460 و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 460 | |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 | Adreno 619 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
| رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | 6 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو | - | |
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| دوربین اولتراواید | - | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید | |
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید | لنز واید | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 5050 میلیآمپر ساعت | 4470 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 10 وات | 18 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | |
| NFC | ندارد | دارد | |
| رادیو | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | دارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.