نوکیا 9 پیور ویوبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | نوکیا 7.2برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 3.9 | ||
| مدل نامبرها | TA-1094 A-1087 TA-1082 | TA-1193 TA-1178 TA-1196 TA-1181 | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 400 یورو | حدود 270 یورو | |
| تاریخ معرفی | فوریه 2019 | سپتامبر 2019 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | فوریه 2019 | سپتامبر 2019 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.31 وات بر کیلوگرم (سر) | 1.15 وات بر کیلوگرم (سر)،وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.88 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.86 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.44 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) - نسخه اندروید وان | اندروید 9.0 (پای) - نسخه اندروید وان | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 10.0 | - | |
| ابعاد | 155 در 75 در 8 میلیمتر | 159.9 در 71.2 در 8 میلیمتر | |
| وزن | 172 گرم | 160 گرم | |
| جنس پشت | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 3 | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 | شیشه - گوریلا گلس 3 | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | پلاستیک | |
| رنگ | سرمهای | سبز سفید نوک مدادی | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP67 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) | - | |
| ابعاد نمایشگر | 5.99 اینچ | 6.3 اینچ | |
| نوع نمایشگر | P-OLED | IPS LCD | |
| رزولوشن | 1440 در 2880 پیکسل | 1080 در 2280 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~538 پیکسل در اینچ | ~400 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 18:9 | 19:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~79.7 درصد | ~87.0 درصد | |
| استانداردهای HDR | HDR10 | HDR10 | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
| مدل تراشه | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 10 نانومتر | 14 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.8 گیگاهرتز Kryo 385 Gold و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Kryo 385 Silver | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 630 | Adreno 512 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
| رم | 6 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.1 | - | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSD (جایگاه اختصاصی) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | 512 گیگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 2 لنز واید رنگی 3 لنز واید سیاه و سفید 28 میلیمتری 1.25 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.9 اینچ سایز سنسور f/1.8 | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2 اینچ سایز سنسور لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| دوربین اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید 13 میلیمتری f/2.2 | |
| دوربین تشخیص عمق | - | 5 مگاپیکسل | |
| دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.8 اینچ سایز سنسور لنز واید f/2.0 | f/2.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | - | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps | - | |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری HDR | - | |
| ظرفیت باتری | 3320 میلیآمپر ساعت | 3500 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 10 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | ندارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 10 وات | - | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Quick Charge 3 پشتیبانی از فناوری شارژ بیسیم Qi و PMA | - | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | پشت گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | |
| NFC | دارد | دارد (وابسته به بازار عرضه) | |
| رادیو | ندارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.