نوکیا 7.2برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ردمی نوت 9S شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 | کاربران 4.4 زوبین 4 | ||
| مدل نامبرها | TA-1193 TA-1178 TA-1196 TA-1181 | M2003J6A1G | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 270 یورو | حدود 200 یورو | |
| تاریخ معرفی | سپتامبر 2019 | 23 مارس 2020 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | سپتامبر 2019 | 30 آوریل 2020 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.15 وات بر کیلوگرم (سر)،وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.96 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.40 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.99 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.44 وات بر کیلوگرم (بدن) | 0.72 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.98 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) - نسخه اندروید وان | اندروید 10 | |
| نام دیگر | - | Xiaomi Redmi Note 9 Pro India | |
| توضیحات سیستمعامل | - | عرضه با رابط کاربری MIUI 11 قابل ارتقاء به اندروید 11 | |
| ابعاد | 159.9 در 71.2 در 8 میلیمتر | 165.8 در 76.7 در 8.8 میلیمتر | |
| وزن | 160 گرم | 209 گرم | |
| جنس پشت | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | |
| رنگ | سبز سفید نوک مدادی | آبی سفید خاکستری | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | - | مقاوم دربرابر قطرات آب | |
| ابعاد نمایشگر | 6.3 اینچ | 6.67 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
| رزولوشن | 1080 در 2280 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~400 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 19:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.0 درصد | ~84.5 درصد | |
| استانداردهای HDR | HDR10 | HDR10 | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 60 هرتز | |
| حداکثر روشنایی | - | 450 نیت | |
| مدل تراشه | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G | |
| فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 8 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver | 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 Silver | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 512 | Adreno 618 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
| رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت | - | |
| نوع حافظه داخلی | - | UFS 2.1 | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2 اینچ سایز سنسور لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.0 اینچ سایز سنسور لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری f/2.2 | لنز اولتراواید پوشش 119 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
| دوربین تشخیص عمق | 5 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps 720p@960fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | فیلمبرداری HDR لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| دوربین ماکرو | - | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین ماکرو | - | f/2.4 | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | f/2.4 | |
| دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.1 اینچ سایز سنسور لنز واید f/2.5 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 3500 میلیآمپر ساعت | 5020 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 10 وات | 18 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | دارای شارژر 22.5 وات در جعبه محصول | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | - | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | کنار گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP نرخ داده ارتقا یافته یا EDR از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| NFC | دارد (وابسته به بازار عرضه) | ندارد | |
| رادیو | دارد | دارد، با قابلیت ضبط | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
| اینفرارد | - | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.