نوکیا 7 پلاسبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | Y9 پرایم هواوی نسخه 2019برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 زوبین 4 | کاربران 3.9 زوبین 3.5 | ||
| مدل نامبرها | TA-1041 TA-1062 TA-1046 | STK-L21 STK-L22 STK-LX3 | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 400 یورو | حدود 220 یورو | |
| تاریخ معرفی | فوریه 2018 | می 2019 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | مارس 2018 | جولای 2019 | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.36 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.78 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.0 (اوریو) | اندروید 9.0 (پای) | |
| توضیحات سیستمعامل | - | عرضه با رابط کاربری EMUI 9 دارای سرویسهای گوگل | |
| ابعاد | 158.4 در 75.6 در 8 میلیمتر | 163.5 در 77.3 در 8.8 میلیمتر | |
| وزن | 183 گرم | 196.8 گرم | |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | - | |
| رنگ | مشکی و مسی سفید و مسی | سبز مشکی آبی | |
| ابعاد نمایشگر | 6.0 اینچ | 6.59 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | LTPS IPS LCD | |
| رزولوشن | 1080 در 2160 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~403 پیکسل در اینچ | ~391 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 18:9 | 19.5:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~77.2 درصد | ~84.3 درصد | |
| مدل تراشه | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 | Hisilicon Kirin 710F | |
| فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 12 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 512 | Mali-G51 MP4 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
| رم | 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | microSD (جایگاه اختصاصی) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 1 ترابایت | |
| نوع حافظه داخلی | - | eMMC 5.1 | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 12 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 25 میلیمتری 1/2.55 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز f/1.8 | فوکوس خودکار با تشخیص فاز لنز واید f/1.8 | |
| دوربین تلهفوتو | 13 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو فوکوس خودکار 1/3.4 اینچ سایز سنسور بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps | 1080p@30fps | |
| دوربین اولتراواید | - | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | - | لنز اولتراواید | |
| دوربین تشخیص عمق | - | 2 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | f/2.4 | |
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 لنز کارل زایس | f/2.0 مکانیزم پاپآپ | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p | 1080p@60fps | |
| ظرفیت باتری | 3800 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 18 وات | 10 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | ندارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | فناوری Nokia OZO audio با 3 میکروفون میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| NFC | دارد | - | |
| رادیو | ندارد | - | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.