نوکیا 5.3برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A11 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 3.9 زوبین 4 | ||
| مدل نامبرها | TA-1234 TA-1223 TA-1227 TA-1229 | SM-A115F/DS (گلوبال) | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 190 یورو | - | |
| تاریخ معرفی | 19 مارس 2020 | 13 مارس 2020 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 2 آوریل 2020 | 1 می 2020 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 10 | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.52 وات بر کیلوگرم (سر)، 0.99 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
| توضیحات سیستمعامل | - | قابل ارتقاء به اندروید 12.0 | |
| ابعاد | 164.3 در 76.6 در 8.5 میلیمتر | 161.4 در 76.3 در 8 میلیمتر | |
| وزن | 185 گرم | 177 گرم | |
| رنگ | فیروزهای | مشکی سفید آبی قرمز | |
| جنس پشت | - | پلاستیک | |
| جنس جلو | - | شیشه | |
| جنس فریم | - | پلاستیک | |
| ابعاد نمایشگر | 6.55 اینچ | 6.4 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | PLS LCD | |
| رزولوشن | 720 در 1600 پیکسل | 720 در 1560 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~268 پیکسل در اینچ | ~268 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | 19.5:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.3 درصد | ~81.6 درصد | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 60 هرتز | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM6125 Snapdragon 665 | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 11 نانومتر | 14 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver | 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 610 | Adreno 506 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64گیگابایت / 6 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
| رم | 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | 2 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم 4 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | 512 گیگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | لنز واید 28 میلیمتری فوکوس خودکار f/1.8 | |
| دوربین اولتراواید | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید | لنز اولتراواید با پوشش 115 درجه f/2.2 | |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل | - | |
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | f/2.4 | |
| دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.0 | f/2.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 4000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 10 وات | 15 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت حسگر نور محیط | |
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
| توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 4.2 | 4.2 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| NFC | دارد | - | |
| رادیو | دارد | - | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | GPS/A-GPS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.