نوکیا 3310 نسخه 2017برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | نوکیا 8110برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 4 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 50 یورو | حدود 80 یورو | |
| تاریخ معرفی | فوریه 2017 | فوریه 2018 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | می 2017 | جولای 2018 | |
| نوع سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | سایر | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | - | KaiOS | |
| ابعاد | 115.6 در 51 در 12.8 میلیمتر | 133.5 در 49.3 در 14.9 میلیمتر | |
| وزن | 85 گرم | 117 گرم | |
| رنگ | قرمز خاکستری آبی زرد | مشکی زرد | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | - | مقاوم دربرابر قطرات آب | |
| ابعاد نمایشگر | 2.4 اینچ | 2.45 اینچ | |
| نوع نمایشگر | TFT LCD | TFT LCD | |
| رزولوشن | 240 در 320 پیکسل | 240 در 320 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~167 پیکسل در اینچ | ~163 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 4:3 | 4:3 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~30.3 درصد | ~28.2 درصد | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 مگابایت | 4 گیگابایت / 512 مگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 16 مگابایت | 4 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | microSD | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت | |
| رم | - | 512 مگابایت رم | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | قابلیت فیلمبرداری دارد (رزولوشن و فریمریت نامشخص) | قابلیت فیلمبرداری دارد (رزولوشن و فریمریت نامشخص) | |
| دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | فاقد دوربین سلفی | |
| ظرفیت باتری | 1200 میلیآمپر ساعت | 1500 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | ندارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
| بلوتوث | 3.0 | 4.1 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| رادیو | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم) | تک سیمکارت (میکرو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (میکرو سیم + نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS | GPS/A-GPS | |
| مدل تراشه | - | Qualcomm MSM8908 Snapdragon 205 | |
| فرآیند ساخت تراشه | - | 28 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | - | 2 هسته | |
| مشخصات هستهها | - | 1.1 گیگاهرتز Cortex-A7 | |
| پردازنده گرافیکی | - | Adreno 304 | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
| ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.