نوکیا 3310 نسخه 2017برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | نوکیا 6310 نسخه 2021از13,998,000تومان تا13,998,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 3.7 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 50 یورو | حدود 40 یورو | |
| تاریخ معرفی | فوریه 2017 | 27 جولای 2021 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | می 2017 | 27 آگوست 2021 | |
| نوع سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | |
| ابعاد | 115.6 در 51 در 12.8 میلیمتر | 135.5 در 56 در 14.1 میلیمتر | |
| وزن | 85 گرم | 98 گرم | |
| رنگ | قرمز خاکستری آبی زرد | زرد مشکی سبز | |
| ابعاد نمایشگر | 2.4 اینچ | 2.8 اینچ | |
| نوع نمایشگر | TFT LCD | TFT LCD | |
| رزولوشن | 240 در 320 پیکسل | 240 در 320 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~167 پیکسل در اینچ | ~143 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 4:3 | 4:3 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~30.3 درصد | - | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 مگابایت | 16 مگابایت / 8 مگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 16 مگابایت | 16 مگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | microSDHC | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 32 گیگابایت | - | |
| رم | - | 8 مگابایت رم | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 2 مگاپیکسل | VGA | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | قابلیت فیلمبرداری دارد (رزولوشن و فریمریت نامشخص) | - | |
| دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | فاقد دوربین سلفی | |
| ظرفیت باتری | 1200 میلیآمپر ساعت | 1150 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | - | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | - | |
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB | |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای | فاقد ارتباط وایفای | |
| بلوتوث | 3.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| رادیو | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM | GSM | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم + نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS | فاقد هرگونه GPS | |
| NFC | - | ندارد | |
| مدل تراشه | - | Unisoc 6531F | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.