نوکیا 220 4Gبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | نوکیا 5310 نسخه 2020از3,210,000تومان تا3,600,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.5 | کاربران 3.8 | ||
| مدل نامبرها | TA-1155 TA-1171 TA-1148 | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 40 یورو | حدود 40 یورو | |
| تاریخ معرفی | جولای 2019 | 19 مارس 2020 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | سپتامبر 2019 | 2 آوریل 2020 | |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.42 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.13 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.39 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.75 وات بر کیلوگرم (بدن) | - | |
| نوع سیستمعامل | سایر | فاقد سیستمعامل | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | Feature OS | - | |
| ابعاد | 121.3 در 52.9 در 13.4 میلیمتر | 123.7 در 52.4 در 13.1 میلیمتر | |
| وزن | 86.5 گرم | 88.2 گرم | |
| رنگ | آبی مشکی | قرمز و سفید قرمز و مشکی | |
| ابعاد نمایشگر | 2.4 اینچ | 2.4 اینچ | |
| نوع نمایشگر | TFT LCD | TFT LCD | |
| رزولوشن | 240 در 320 پیکسل | 240 در 320 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~167 پیکسل در اینچ | ~167 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 4:3 | 4:3 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~27.8 درصد | ~27.5 درصد | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 24 مگابایت / 16 مگابایت رم | 16 مگابایت / 8 مگابایت رم | |
| رم | 16 مگابایت رم | 8 مگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 24 مگابایت | 16 مگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDHC | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.3 مگاپیکسل | VGA | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 320p | - | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 320p@15fps | - | |
| دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | فاقد دوربین سلفی | |
| ظرفیت باتری | 1200 میلیآمپر ساعت | 1200 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر | |
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 1.1 | |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای | فاقد ارتباط وایفای | |
| بلوتوث | 4.2 | 3.0 | |
| رادیو | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / LTE | GSM | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم) | تک سیمکارت (مینی سیم) دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم) | |
| مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS | فاقد هرگونه GPS | |
| توضیحات بلوتوث | - | پشتیبانی از A2DP | |
| مدل تراشه | - | MediaTek MT6260A | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
| ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.