نوکیا 216از1,850,000تومان تا3,696,600تومان | نوکیا 150 نسخه 2020از1,850,000تومان تا1,889,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.4 | کاربران 3.9 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 40 یورو | - | |
| تاریخ معرفی | سپتامبر 2016 | 12 می 2020 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | اکتبر 2016 | 29 می 2020 | |
| نوع سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | |
| ابعاد | 118 در 50.2 در 13.5 میلیمتر | 132 در 50.5 در 15 میلیمتر | |
| وزن | 82.6 گرم | 90.5 گرم | |
| رنگ | مشکی خاکستری سبز | فیروزهای قرمز مشکی | |
| ابعاد نمایشگر | 2.4 اینچ | 2.4 اینچ | |
| نوع نمایشگر | TFT LCD | TFT LCD | |
| رزولوشن | 240 در 320 پیکسل | 240 در 320 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~167 پیکسل در اینچ | ~167 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 4:3 | 4:3 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~30.1 درصد | ~26.8 درصد | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 مگابایت رم | 4 مگابایت / 4 مگابایت رم | |
| رم | 16 مگابایت رم | 4 مگابایت رم | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | جایگاه اختصاصی | microSD | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 32 گیگابایت | - | |
| حافظه داخلی | - | 4 مگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | VGA | VGA | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 240p | - | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 240p@15fps | قابلیت فیلمبرداری دارد (رزولوشن و فریمریت نامشخص) | |
| دوربین سلفی اصلی | VGA | فاقد دوربین سلفی | |
| ظرفیت باتری | 1020 میلیآمپر ساعت | 1020 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | ندارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | microUSB 1.1 | microUSB 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای | فاقد ارتباط وایفای | |
| بلوتوث | 3.0 | 3.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP | - | |
| رادیو | دارد | دارد، با آنتن داخلی | |
| فناوری ارتباطی | GSM | GSM | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم) | |
| مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS | فاقد هرگونه GPS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.