نوکیا 125 نسخه 2020از2,850,000تومان تا2,850,000تومان | B310E سامسونگاز739,000تومان تا739,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 3.1 | ||
تاریخ معرفی | 12 می 2020 | می 2014 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | 29 می 2020 | جولای 2014 | |
نوع سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | |
نام دیگر | - | Samsung Guru Music 2 | |
حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 20 یورو | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.87 وات بر کیلوگرم (سر)، | |
ابعاد | 132 در 50.5 در 15 میلیمتر | 112.7 در 46.4 در 13.1 میلیمتر | |
وزن | 91.3 گرم | 75 گرم | |
رنگ | مشکی سفید | سفید | |
ابعاد نمایشگر | 2.4 اینچ | 2.0 اینچ | |
نوع نمایشگر | TFT LCD | TFT LCD | |
رزولوشن | 240 در 320 پیکسل | 128 در 160 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~167 پیکسل در اینچ | ~102 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 4:3 | 5:3 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~26.8 درصد | ~24.1 درصد | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 4 مگابایت / 4 مگابایت رم | - | |
رم | 4 مگابایت رم | - | |
حافظه داخلی | 4 مگابایت | - | |
درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDHC (جایگاه اختصاصی) | |
پیکربندی دوربین پشت | فاقد هرگونه دوربین | فاقد هرگونه دوربین | |
دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | فاقد دوربین سلفی | |
ظرفیت باتری | 1020 میلیآمپر ساعت | 800 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | |
پشتیبانی از شارژ سریع | - | ندارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای | فاقد ارتباط وایفای | |
بلوتوث | فاقد بلوتوث | فاقد بلوتوث | |
فناوری ارتباطی | GSM | GSM | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (مینی سیم) دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم) | |
مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS | فاقد هرگونه GPS | |
مشخصات هستهها | - | 208 مگاهرتز | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.