نوکیا 105 نسخه 2019برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | B310E سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.4 | کاربران 3.5 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 10 یورو | حدود 20 یورو | |
| تاریخ معرفی | جولای 2019 | می 2014 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | سپتامبر 2019 | جولای 2014 | |
| نوع سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | فاقد سیستمعامل | |
| نام دیگر | - | Samsung Guru Music 2 | |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.87 وات بر کیلوگرم (سر)، | |
| ابعاد | 119 در 49.2 در 14.4 میلیمتر | 112.7 در 46.4 در 13.1 میلیمتر | |
| وزن | 73 گرم | 75 گرم | |
| رنگ | مشکی آبی صورتی | سفید | |
| ابعاد نمایشگر | 1.77 اینچ | 2.0 اینچ | |
| نوع نمایشگر | TFT LCD | TFT LCD | |
| رزولوشن | 120 در 160 پیکسل | 128 در 160 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~113 پیکسل در اینچ | ~102 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 4:3 | 5:3 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~16.6 درصد | ~24.1 درصد | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 4 مگابایت / 4 مگابایت رم | - | |
| رم | 4 مگابایت رم | - | |
| حافظه داخلی | 4 مگابایت | - | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDHC (جایگاه اختصاصی) | |
| پیکربندی دوربین پشت | فاقد هرگونه دوربین | فاقد هرگونه دوربین | |
| دوربین سلفی اصلی | فاقد دوربین سلفی | فاقد دوربین سلفی | |
| ظرفیت باتری | 800 میلیآمپر ساعت | 800 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | ندارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | microUSB 1.1 | microUSB 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | |
| سایر مشخصات درگاه | فقط برای شارژ | - | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| Wi-Fi | فاقد ارتباط وایفای | فاقد ارتباط وایفای | |
| بلوتوث | فاقد بلوتوث | فاقد بلوتوث | |
| رادیو | دارد | دارد، با قابلیت ضبط | |
| فناوری ارتباطی | GSM | GSM | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (مینی سیم) | |
| مسیریابی و GPS | فاقد هرگونه GPS | فاقد هرگونه GPS | |
| NFC | - | ندارد | |
| مشخصات هستهها | - | 208 مگاهرتز | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.