موتورولا اج پلاسبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | موتورولا اجبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 زوبین 3.5 | کاربران 3.5 | ||
| نام دیگر | Motorola Edge Plus | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 920 یورو | حدود 600 یورو | |
| تاریخ معرفی | 22 آوریل 2020 | 22 آوریل 2020 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 14 می 2020 | 29 می 2020 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 10 | اندروید 10 | |
| ابعاد | 161.1 در 71.4 در 9.6 میلیمتر | 161.6 در 71.1 در 9.3 میلیمتر | |
| وزن | 203 گرم | 188 گرم | |
| رنگ | سرمهای خاکستری | مشکی ارغوانی | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | - | IP54 (مقاوم دربرابر گردوغبار و پاشش آب) | |
| ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | |
| نوع نمایشگر | AMOLED | AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 90 هرتز | 90 هرتز | |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~385 پیکسل در اینچ | ~385 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~95.8 درصد | ~95.9 درصد | |
| استانداردهای HDR | HDR10+ | - | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G | Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G | |
| فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر پلاس | 7 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Kryo 585 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Kryo 585 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 585 | 1 هسته 2.4 گیگاهرتز Kryo 475 Prime و 1 هسته 2.2 گیگاهرتز Kryo 475 Gold و 6 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 475 Silver | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | Adreno 620 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
| رم | 12 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 3.0 | UFS 2.1 | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو تشخیص عمق | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 108 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.33 اینچ سایز سنسور لنز واید f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/1.72 اینچ سایز سنسور لنز واید f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
| دوربین اولتراواید | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 | |
| دوربین تلهفوتو | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو بزرگنمایی اپتیکال 3 برابر f/2.4 فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر | لنز تلهفوتو 52 میلیمتری 1.12 میکرومتر سایز پیکسل بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر f/2.4 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | حسگر TOF 3D | حسگر TOF 3D | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 6K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 6K@30fps 4K@30fps 1080p@30/60/120fps | 4K@30fps 1080p@30/60fps | |
| دوربین سلفی اصلی | 25 مگاپیکسل | 25 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | 0.9 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | 0.9 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 4500 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 15 وات | 18 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 15 وات | - | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس بیسیم 5 وات | - | |
| درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C | |
| پشتیبانی از OTG | ندارد | ندارد | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.1 | 5.1 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS - دو بانده | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/LTEPP/SUPL | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.