میزو 20 پروبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | میزو 21برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 3.8 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 530 یورو | حدود 440 یورو | |
| تاریخ معرفی | 30 مارس 2023 | 30 نوامبر 2023 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 20 ژوئن 2023 | 30 نوامبر 2023 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری Flyme | عرضه با رابط کاربری Flyme 10.5 | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید 13 | |
| ابعاد | 164.2 در 76.4 در 7.8 میلیمتر | 156.7 در 75.3 در 7.9 میلیمتر | |
| وزن | 209 گرم | 198 گرم | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه | |
| رنگ | خاکستری طلایی نقرهای | مشکی بنفش سبز سفید | |
| ابعاد نمایشگر | 6.81 اینچ | 6.55 اینچ | |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED | AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~515 پیکسل در اینچ | ~393 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | 19.5:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.3 درصد | ~89.3 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 500 نیت (Typ) 1800 نیت (Peak) | 600 نیت (Typ) 1100 نیت (HBM) 1800 نیت (Peak) | |
| استانداردهای HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
| مدل تراشه | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر | 4 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2 هسته 2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A510 | 1 هسته 3.3 گیگاهرتز Cortex-X4 و 3 هسته 3.2 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 3.0 گیگاهرتز Cortex-A720 و 2 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex A520 | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 740 | Adreno 750 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | |
| رم | 12 گیگابایت رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 4.0 (مدل 512 گیگابایت) | UFS 4.0 | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.9 | لنز واید 22 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.7 | |
| دوربین اولتراواید | 50 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 129 درجه f/2.2 | لنز اولتراواید 15 میلیمتری پوشش 122 درجه f/2.4 | |
| دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو فوکوس خودکار با تشخیص فاز بزرگنمایی اپتیکال f/1.9 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | 8K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K 4K 1080p | 8K 4K 1080p | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| سایر دوربینها | - | 5 مگاپیکسل لنز واید 27 میلیمتری f/2.4 | |
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید f/2.5 | لنز واید f/2.4 | |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 4800 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 80 وات | 80 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | ندارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 50 وات | - | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 4 پشتیبانی از فناوری PPS | پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 4 پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری PPS | |
| درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C | |
| پشتیبانی از OTG | - | دارد | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
| توضیحات Wi-Fi | سه بانده (Tri-Band) | دو بانده (Dual Band) | |
| بلوتوث | 5.3 | 5.4 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.