G5 ال جیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | V20 ال جیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.9 زومیت 4 | کاربران 3.9 زومیت 4 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 450 یورو | حدود 560 یورو | |
تاریخ معرفی | فوریه 2016 | سپتامبر 2016 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | آوریل 2016 | اکتبر 2016 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 6.0.1 (مارشمالو) | اندروید 7.0 (نوقا) | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 8.0 | - | |
ابعاد | 149.4 در 73.9 در 7.7 میلیمتر | 159.7 در 78.1 در 7.6 میلیمتر | |
وزن | 159 گرم | 174 گرم | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 4 | شیشه - گوریلا گلس 4 | |
رنگ | نقرهای طلایی صورتی خاکستری | خاکستری نقرهای صورتی | |
ابعاد نمایشگر | 5.3 اینچ | 5.7 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
رزولوشن | 1440 در 2560 پیکسل | 1440 در 2560 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~554 پیکسل در اینچ | ~513 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~70.1 درصد | ~72.4 درصد | |
سایر مشخصات نمایشگر | نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | - | |
مدل تراشه | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 14 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | 4 هسته | |
مشخصات هستهها | 2 هسته 2.15 گیگاهرتز Kryo و 2 هسته 1.6 گیگاهرتز Kryo | 2 هسته 2.15 گیگاهرتز Kryo و 2 هسته 1.6 گیگاهرتز Kryo | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 530 | Adreno 530 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت | microSD (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید | واید/استاندارد اولتراواید | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز استاندارد 26 میلیمتری فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 3 محوره f/1.8 | لنز استاندارد 29 میلیمتری فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 3 محوره f/1.8 | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 9 میلیمتری f/2.4 | لنز اولتراواید 12 میلیمتری f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps | 4K@30fps 1080p@30fps 720p@120fps | |
توضیحات فیلمبرداری | ضبط صدای استریو ضبط صدای 24 بیت و 192 کیلوهرتز فیلمبرداری HDR | ضبط صدای استریو 24 بیت و 192 کیلوهرتز | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1/4 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | f/1.9 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p | - | |
ظرفیت باتری | 2800 میلیآمپر ساعت | 3200 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | قابل تعویض توسط کاربر | |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | ندارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | USB Type-C 3.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | صدای 32 بیت / 192 کیلوهرتز گواهی B&O Play ضبط صدای 24 بیت / 48 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما حسگر طیف رنگ | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 4.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | |
فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.