G4 ال جیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | وان M9 پلاس اچ تی سیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.2 زومیت 3.5 | کاربران 3.8 | ||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 300 یورو | حدود 500 یورو | |
تاریخ معرفی | آوریل 2015 | آوریل 2015 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | آوریل 2015 | می 2015 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 5.1.1 (لالیپاپ) | اندروید 5.0.2 (لالیپاپ) | |
توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 7.0 | قابل ارتقاء به اندروید 6.0 | |
ابعاد | 148.9 در 76.1 در 9.8-6.3 میلیمتر | 151 در 72 در 9.6 میلیمتر | |
وزن | 155 گرم | 168 گرم | |
جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 3 | - | |
رنگ | خاکستری سفید طلایی مشکی قهوهای قرمز سفید و طلایی | خاکستری نقرهای و طلایی طلایی | |
ابعاد نمایشگر | 5.5 اینچ | 5.2 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | Super LCD3 | |
رزولوشن | 1440 در 2560 پیکسل | 1440 در 2560 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~538 پیکسل در اینچ | ~565 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~72.5 درصد | ~68.6 درصد | |
مدل تراشه | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | MediaTek MT6795T Helio X10 | |
فرآیند ساخت تراشه | 20 نانومتر | 28 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 6 هسته | 8 هسته | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 418 | PowerVR G6200 | |
مشخصات هستهها | - | 2.2 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | |
رم | 3 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | microSD (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار لیزری لرزشگیر اپتیکال تصویر 28 میلیمتری f/1.8 | }فوکوس خودکار 28 میلیمتری f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@30fps 1080p@60fps 720p@120fps | |
توضیحات فیلمبرداری | ضبط صدای استریو فیلمبرداری HDR | ضبط صدای استریو فیلمبرداری HDR | |
سایر دوربینها | - | 2.1 مگاپیکسل نوع نامشخص فوکوس خودکار | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 4 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | 1/4 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل | 2 میکرومتر سایز پیکسل 1/3 اینچ سایز سنسور 28 میلیمتری | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت | 2840 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
سایر مشخصات درگاه | از نوع SlimPort 4K برای اتصال به تلویزیون | از نوع 2.0 MHL برای اتصال به تلویزیون | |
پشتیبانی از شارژ سریع | - | ندارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | ندارد | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر طیف رنگ | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.1 | 4.1 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP پشتیبانی از aptX | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
نوع حسگر اثر انگشت | - | جلوی گوشی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.