G2 ال جیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی اس 8 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 زوبین 4 | کاربران 4.2 زوبین 4.5 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 270 یورو | حدود 610 یورو | |
| تاریخ معرفی | آگوست 2013 | مارس 2017 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | سپتامبر 2013 | آوریل 2017 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 4.2.2 (آبنبات پاستیلی) | اندروید 7.0 (نوقا) | |
| توضیحات سیستمعامل | قابل ارتقاء به اندروید 5.0.2 | قابل ارتقاء به اندروید 9.0 | |
| ابعاد | 138.5 در 70.9 در 8.9 میلیمتر | 148.9 در 68.1 در 8 میلیمتر | |
| وزن | 143 گرم | 155 گرم | |
| رنگ | مشکی سفید قرمز طلایی | مشکی خاکستری نقرهای آبی طلایی | |
| جنس پشت | - | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| جنس جلو | - | شیشه - گوریلا گلس 5 | |
| جنس فریم | - | فلز - آلومینیوم | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | - | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) | |
| ابعاد نمایشگر | 5.2 اینچ | 5.8 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | Super AMOLED | |
| رزولوشن | 1080 در 1920 پیکسل | 1440 در 2960 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~424 پیکسل در اینچ | ~570 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 16:9 | - | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~75.9 درصد | ~83.6 درصد | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 60 هرتز | |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | 3D Touch (کلید هوم) نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) | |
| مدل تراشه | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 | Exynos 8895 Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 28 نانومتر | 10 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 4 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2.26 گیگاهرتز Krait 400 | 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Mongoose M2 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 4 هسته 2.35 گیگاهرتز Kyro و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Kyro | |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 330 | Mali-G71 MP20 Adreno 540 | |
| سایر مشخصات تراشه | - | مدل اگزینوس برای بازار اروپا و خاورمیانه و آفریقا مدل اسنپدراگون برای بازار آمریکا و چین | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 16 گیگابایت / 2 گیگابایت رم 32 گیگابایت / 2 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
| رم | 2 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 16 گیگابایت 32 گیگابایت | 64 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | دارد | |
| نوع حافظه داخلی | - | UFS 2.1 | |
| نوع درگاه کارت حافظه | - | microSDXC (جایگاه اختصاصی) مدل تک سیمکارت microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) مدل دو سیمکارت | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | 256 گیگابایت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد | واید/استاندارد | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 29 میلیمتری f/2.4 فوکوس خودکار لرزشگیر اپتیکال تصویر | 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/1.7 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@60fps | 4K@30fps 1080p@60fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو | فیلمبرداری HDR ضبط صدای استریو لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی لرزشگیر اپتیکال تصویر | |
| دوربین سلفی اصلی | 2.1 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1440p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1440p@30fps | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | f/1.7 | |
| ظرفیت باتری | 3000 میلیآمپر ساعت | 3000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم یونی | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| درگاه اتصال | microUSB 2.0 | USB Type-C 3.1 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| سایر مشخصات درگاه | از نوع SlimPort | - | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | - | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | - | دارد | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | - | مونو | |
| ویژگیهای صوتی | - | صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
| حسگرها | شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | اسکنر عنبیه حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر ضربان قلب حسگر اشباع اکسیژن خون (SpO2) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 4.0 | 5.0 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | دارد | ندارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (میکرو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
| نوع حسگر اثر انگشت | - | پشت گوشی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.