نوت 11 پرو اینفینیکسبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | نوت 11 اس اینفینیکسبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 5 | کاربران 3.1 | ||
| تاریخ معرفی | 12 اکتبر 2021 | 8 نوامبر 2021 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 19 نوامبر 2021 | 8 نوامبر 2021 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | اندروید 11 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری XOS 8 | عرضه با رابط کاربری XOS 10 | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 180 یورو | |
| ابعاد | 173.1 در 78.4 در 8.7 میلیمتر | 173.1 در 78.4 در 8.7 میلیمتر | |
| وزن | 209 گرم | 212.5 گرم | |
| جنس پشت | پلاستیک | پلاستیک | |
| جنس جلو | شیشه | شیشه | |
| جنس فریم | پلاستیک | پلاستیک | |
| رنگ | خاکستری سبز آبی | سبز خاکستری فیروزهای | |
| ابعاد نمایشگر | 6.95 اینچ | 6.95 اینچ | |
| نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1080 در 2460 پیکسل | 1080 در 2460 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~387 پیکسل در اینچ | ~387 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.5 درصد | ~84.5 درصد | |
| مدل تراشه | MediaTek Helio G96 | MediaTek Helio G96 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | 12 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | 2 هسته 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
| رم | 8 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 | UFS 2.2 | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تلهفوتو تشخیص عمق | واید/استاندارد تشخیص عمق ماکرو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 64 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/1.72 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.7 | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.6 | |
| دوربین تلهفوتو | 13 مگاپیکسل | - | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو f/2.5 بزرگنمایی اپتیکال 2 برابر | - | |
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | f/2.4 | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | قابلیت فیلمبرداری دارد (رزولوشن و فریمریت نامشخص) | 1440p@30fps | |
| دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین ماکرو | - | لنز ماکرو f/2.4 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | - | 1440p | |
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 33 وات | 33 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | کنار گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
| NFC | ندارد | ندارد | |
| رادیو | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS | GPS/A-GPS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.