Y9 پرایم هواوی نسخه 2019برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | Y7a هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.9 زوبین 3.5 | کاربران 4.2 زوبین 3.5 | ||
| مدل نامبرها | STK-L21 STK-L22 STK-LX3 | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 220 یورو | حدود 160 یورو | |
| تاریخ معرفی | می 2019 | 12 اکتبر 2020 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | جولای 2019 | 30 اکتبر 2020 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 10 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری EMUI 9 دارای سرویسهای گوگل | عرضه با رابط کاربری EMUI 10.1 فاقد سرویسهای گوگل | |
| ابعاد | 163.5 در 77.3 در 8.8 میلیمتر | 165.7 در 76.9 در 9.3 میلیمتر | |
| وزن | 196.8 گرم | 206 گرم | |
| رنگ | سبز مشکی آبی | سبز طلایی مشکی | |
| ابعاد نمایشگر | 6.59 اینچ | 6.67 اینچ | |
| نوع نمایشگر | LTPS IPS LCD | IPS LCD | |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~391 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~84.3 درصد | ~84.3 درصد | |
| مدل تراشه | Hisilicon Kirin 710F | HiSilicon Kirin 710A | |
| فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | 14 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 | Mali-G51 MP4 | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | |
| رم | 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | UFS 2.1 | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | microSDXC | |
| حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 1 ترابایت | - | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 16 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار با تشخیص فاز لنز واید f/1.8 | لنز واید 26 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز 1/2.0 اینچ سایز سنسور | |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه f/2.4 | |
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | f/2.4 | f/2.4 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps | |
| دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین ماکرو | - | f/2.4 | |
| دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 مکانیزم پاپآپ | f/2.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@60fps | 1080p@30fps | |
| ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 10 وات | 22.5 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
| ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | - | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت | |
| نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | کنار گوشی | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.0 | 5.1 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
| پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
| سیمکارت | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
| NFC | - | ندارد | |
| رادیو | - | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.