Y9 هواوی نسخه 2019برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پی اسمارت 2019 هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 4 زومیت 4 | کاربران 4.5 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | JKM-LX1 | JKM-LX2 | JKM-LX3 (گلوبال) JKM-AL00 | JKM-TL00 (چین) | POT-LX1 | POT-LX1AF | POT-LX2J (8 مگاپیکسل) POT-LX1RUA | POT-LX3 (16 مگاپیکسل) | |
تاریخ معرفی | اکتبر 2018 | دسامبر 2018 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | اکتبر 2018 | دسامبر 2018 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 9.0 (پای) | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری EMUI 8.2 دارای سرویسهای گوگل | عرضه با رابط کاربری EMUI 9 دارای سرویسهای گوگل | |
حدود قیمت در زمان عرضه | - | حدود 250 یورو | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.83 وات بر کیلوگرم (سر)، | |
ابعاد | 162.4 در 77.1 در 8.1 میلیمتر | 155.2 در 73.4 در 8 میلیمتر | |
وزن | 173 گرم | 160 گرم | |
رنگ | مشکی آبی قهوهای | مشکی آبی | |
جنس پشت | - | پلاستیک | |
جنس جلو | - | شیشه | |
جنس فریم | - | پلاستیک | |
ابعاد نمایشگر | 6.5 اینچ | 6.21 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~396 پیکسل در اینچ | ~415 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.8 درصد | ~83.1 درصد | |
مدل تراشه | Hisilicon Kirin 710 | Hisilicon Kirin 710 | |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | 12 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 | Mali-G51 MP4 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 3 گیگابایت رم | 3 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 64 گیگابایت | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD | microSD (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 400 گیگابایت | 512 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | واید/استاندارد تشخیص عمق | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار با تشخیص فاز | فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/2.2 | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 16 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | f/2.0 | |
دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | تشخیص عمق 2 مگاپیکسل f/2.4 | - | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | - | |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 3400 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 10 وات | 10 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | ندارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | microUSB 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | پشت گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | دو بانده (Dual Band) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
بلوتوث | 5.0 | 4.2 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.