Y7p هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | گلکسی A31 سامسونگبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.8 زومیت 3.5 | کاربران 4 زومیت 4 | ||
نام دیگر | Huawei P40 Lite E | - | |
مدل نامبرها | ART-L28 ART-L29 | SM-A315F/DS (گلوبال) SM-A315G/DS (آسیا، استرالیا) | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 140 یورو | - | |
تاریخ معرفی | فوریه 2020 | 24 مارس 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | فوریه 2020 | 27 آوریل 2020 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 9.0 (پای) | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری EMUI 9.1 فاقد سرویسهای گوگل | عرضه با رابط کاربری One UI 2.0 قابل ارتقاء به اندروید 12.0 | |
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | - | 0.49 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.68 وات بر کیلوگرم (بدن) | |
ابعاد | 159.8 در 76.1 در 8.1 میلیمتر | 159.3 در 73.1 در 8.6 میلیمتر | |
وزن | 176 گرم | 185 گرم | |
جنس پشت | پلاستیک | - | |
جنس جلو | شیشه | شیشه - گوریلا گلس 3 | |
جنس فریم | پلاستیک | - | |
رنگ | آبی مشکی | مشکی آبی قرمز سفید | |
ابعاد نمایشگر | 6.39 اینچ | 6.4 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | Super AMOLED | |
رزولوشن | 720 در 1560 پیکسل | 1080 در 2400 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~269 پیکسل در اینچ | ~411 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19.5:9 | 20:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.4 درصد | ~84.9 درصد | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 60 هرتز | |
مدل تراشه | Hisilicon Kirin 710F | MediaTek MT6768 Helio P65 | |
فرآیند ساخت تراشه | 12 نانومتر | 12 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A73 و 4 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A75 و 6 هسته 1.7 گیگاهرتز Cortex-A55 | |
پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 | Mali G52 MC2 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم | |
رم | 4 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | - | 512 گیگابایت | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق | واید/استاندارد اولتراواید تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.0 اینچ سایز سنسور لنز واید 27 میلیمتری f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/2.0 اینچ سایز سنسور لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/2.0 | |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 17 میلیمتری f/2.4 | لنز اولتراواید 13 میلیمتری 1.12 میکرومتر سایز پیکسل 1/4.0 اینچ سایز سنسور f/2.2 | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | 1.75 میکرومتر سایز پیکسل 1/5.0 اینچ سایز سنسور f/2.4 | f/2.4 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | - | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@60/30fps | قابلیت فیلمبرداری دارد (رزولوشن و فریمریت نامشخص) | |
دوربین ماکرو | - | 5 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 8 مگاپیکسل | 20 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | f/2.0 | لنز واید f/2.2 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 10 وات | 15 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
نوع اسپیکر | مونو | مونو | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 5.0 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | تک سیمکارت (نانو سیم) دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.