امتیاز کاربر | 6 | 5 | ||
عرضه | ||||
نام دیگر | ||||
معرفی | 2012، سه ماهه اول | 2018, مارس | ||
وضعیت | موجود. عرضه به بازار 2012، سه ماهه اول | موجود. عرضه شده در آوریل 2018 | ||
بدنه | ||||
ابعاد | 108 × 59 × 12 میلیمتر (4.25 × 2.32 × 0.47 اینچ) | 158.3 در 76.7 در 7.8 میلیمتر | ||
وزن | 95 گرم (3.35 انس) | 155 گرم | ||
ساخت | ||||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم, همزمان یکی فعال) | |||
نمایشگر | ||||
نوع | TFT، 65K رنگ | IPS LCD لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ | ||
ابعاد | 1.8 اینچ | 5.99 اینچ (~76.3% نسبت نمایشگر به بدنه) | ||
رزولوشن | 720 در 1440 پیکسل, نسبت تصویر 18 به 9 (~269 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | ||||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | تا 2 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | میکرو اسدی, تا 256 گیگابایت (درگاه اختصاصی) | ||
حافظه داخلی | 32 گیگابایت, 3 رم | |||
نوع حافظه | ||||
دوربین | ||||
اصلی | VGA | دوگانه : 13 مگاپیکسل و 2 مگاپیکسل, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, فلش LED | ||
قابلیتها | برچسبگذاری جغرافیایی, فوکوس لمسی, تشخیص چهره, HDR, پاناروما | |||
فیلمبرداری | بله | [email protected] | ||
سلفی | خیر | 8 مگاپیکسل | ||
فیلمبرداری سلفی | ||||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | بله | ||
- لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
باتری | قابل تعویض از نوع لیتیوم یون 600 میلی آمپر ساعت باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3000 میلی آمپر ساعت | ||
سرعت شارژ | ||||
قابلیتها | ||||
حسگرها | شتابسنج, سنسور مجاورت, قطبنما | |||
- Audio/video player - سازماندهی کننده - صدا memo - پیشبینی متن در حال تایپ | - پخشکنندهی MP4/H.264 - پخشکنندهی MP3/eAAC+/WAV/Flac - ویراستار عکس و فیلم - ویراستار اسناد | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM | GSM / HSPA / LTE | ||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | خیر | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, هاتاسپات | ||
بلوتوث | بله | v4.2, A2DP, LE | ||
GPS | خیر | بله, با A-GPS, GLONASS | ||
NFC | خیر | |||
رادیو | رادیو افام | رادیو افام | ||
USB | miniUSB | microUSB v2.0 | ||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی | سیاه, طلایی, آبی | ||
مدلها | ||||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | ||||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | ||||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 150 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید