Y7 پرایم هواوی نسخه 2019برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | پوکو M3 شیائومیبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
---|---|---|---|
کاربران 3.8 زومیت 4 | کاربران 3.6 زومیت 4 | ||
مدل نامبرها | DUB-LX3 | - | |
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 200 یورو | حدود 149 یورو | |
تاریخ معرفی | ژانویه 2019 | 24 نوامبر 2020 | |
وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
تاریخ عرضه | ژانویه 2019 | 27 نوامبر 2020 | |
نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 8.1 (اوریو) | اندروید 10 | |
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری EMUI 8.2 دارای سرویسهای گوگل | عرضه با رابط کاربری MIUI 12 | |
ابعاد | 158.9 در 76.9 در 8.1 میلیمتر | 162.3 در 77.3 در 9.6 میلیمتر | |
وزن | 168 گرم | 198 گرم | |
رنگ | آبی مشکی قرمز | مشکی آبی زرد | |
جنس پشت | - | پلاستیک | |
جنس جلو | - | شیشه - گوریلا گلس 3 | |
جنس فریم | - | پلاستیک | |
ابعاد نمایشگر | 6.26 اینچ | 6.53 اینچ | |
نوع نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | |
رزولوشن | 720 در 1520 پیکسل | 1080 در 2340 پیکسل | |
تراکم پیکسلی | ~269 پیکسل در اینچ | ~395 پیکسل در اینچ | |
نسبت تصویر | 19:9 | 19.5:9 | |
نسبت نمایشگر به بدنه | ~80.0 درصد | ~83.4 درصد | |
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | - | 60 هرتز | |
حداکثر روشنایی | - | 400 نیت | |
مدل تراشه | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | |
فرآیند ساخت تراشه | 14 نانومتر | 11 نانومتر | |
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
مشخصات هستهها | 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Kryo 260 Gold و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 260 Silver | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 506 | Adreno 610 | |
ترکیب حافظه داخلی و رم | 32 گیگابایت / 3 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 3 گیگابایت رم | 64 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 4 گیگابایت رم 64 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم | |
رم | 3 گیگابایت رم | 4 گیگابایت رم 6 گیگابایت رم | |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت 64 گیگابایت | 64 گیگابایت 128 گیگابایت | |
نوع حافظه داخلی | eMMC 5.1 | UFS 2.1 (مدل 64 گیگابایت) UFS 2.2 (مدل 128 گیگابایت) | |
درگاه کارت حافظه | دارد | دارد | |
نوع درگاه کارت حافظه | microSD (جایگاه اختصاصی) | microSDXC (جایگاه اختصاصی) | |
حداکثر کارت حافظه پشتیبانی شده | 512 گیگابایت | - | |
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق | واید/استاندارد تشخیص عمق ماکرو | |
دوربین اصلی - واید/استاندارد | 13 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/1.8 | لنز واید 1/2.0 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.8 فوکوس خودکار با تشخیص فاز | |
دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل | 2 مگاپیکسل | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps | 1080p@30fps | |
دوربین ماکرو | - | 2 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین ماکرو | - | لنز ماکرو f/2.4 | |
مشخصات دوربین تشخیص عمق | - | f/2.4 | |
دوربین سلفی اصلی | 16 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل | |
مشخصات دوربین سلفی اصلی | - | لنز واید 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.1 | |
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | - | 1080p | |
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | - | 1080p@30fps | |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت | 6000 میلیآمپر ساعت | |
نوع باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم پلیمری | |
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 10 وات | 18 وات | |
پشتیبانی از شارژ سریع | ندارد | دارد | |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد | ندارد | |
درگاه اتصال | microUSB 2.0 | USB Type-C 2.0 | |
پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | - | شارژ معکوس 2.5 وات | |
نوع اسپیکر | مونو | استریو (دوگانه) | |
جک 3.5 میلیمتری | دارد | دارد | |
ویژگیهای صوتی | میکروفن اختصاصی برای کاهش نویز | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | حسگر اثرانگشت شتابسنج حسگر مجاورت قطبنما | |
نوع حسگر اثر انگشت | پشت گوشی | کنار گوشی | |
Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac | |
توضیحات Wi-Fi | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
بلوتوث | 4.2 | 5.0 | |
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | |
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE | |
پشتیبانی از 5G | ندارد | ندارد | |
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | GPS/A-GPS/GLONASS/BDS | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.