پیورا 90s پرو مکس هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | آنر مجیک 9 پرو مکسبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.7 | کاربران 5 | ||
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1150 یورو | حدود 850 یورو | |
| تاریخ معرفی | 14 جولای 2026 | 28 سپتامبر 2026 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 1 آگست 2026 | 8 اکتبر 2026 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری EMUI 16 | عرضه با رابط کاربری MagicOS 11 7 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
| مدل نامبرها | - | WKL-AN20 | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | - | اندروید 17 | |
| ابعاد | 164.0 در 77.1 در 8.1 میلیمتر | 161.6 در 77 در 8.6 میلیمتر | |
| وزن | 230.5 گرم | 233 گرم | |
| جنس پشت | شیشه | فلز - آلومینیوم شیشه | |
| جنس جلو | شیشه - Kunlun Glass هواوی | شیشه - نانوکریستال | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | مشکی سفید بنفش چندرنگ | سبز نقرهای مشکی | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 2 متری و حداکثر 30 دقیقه) IP69 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب با فشار زیاد از تمام جهات برای 30 ثانیه) | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1.5 متری و حداکثر 30 دقیقه) IP69K (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب با فشار زیاد از تمام جهات برای 30 ثانیه) | |
| ابعاد نمایشگر | 6.9 اینچ | 6.8 اینچ | |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED | LTPO OLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1308 در 2880 پیکسل | 1320 در 2868 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~458 پیکسل در اینچ | ~464 پیکسل در اینچ | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~91.5 درصد | ~91.1 درصد | |
| استانداردهای HDR | HDR | دالبی ویژن HDR Vivid | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | نمایش 1 میلیارد رنگ نرخ تنظیم نور 4320Hz PWM فناوری ضد انعکاس نور | |
| نسبت تصویر | - | 19.5:9 | |
| حداکثر روشنایی | - | 2000 نیت (HBM) 10000 نیت (Peak) | |
| مدل تراشه | HiSilicon Kirin 9030S | Qualcomm SM8975 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | 2 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 2.70 گیگاهرتز Taishan Big و 3 هسته 2.15 گیگاهرتز Taishan Mid و 4 هسته 1.62 گیگاهرتز Taishan Little | - | |
| پردازنده گرافیکی | Maleoon 935F | Adreno | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | |
| رم | 12 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت 512 گیگابایت | 256 گیگابایت 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| نوع حافظه داخلی | - | UFS 4.1 | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.28 اینچ سایز سنسور f/1.4 تا f/4.0 | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.28 اینچ سایز سنسور f/1.6 | |
| دوربین اولتراواید | 40 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار f/2.2 | لنز اولتراواید 12 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص پوشش 122 درجه 1/2.88 اینچ سایز سنسور 0.61 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | |
| دوربین تلهفوتو | 200 مگاپیکسل | 200 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 89 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 4 برابر 1/1.28 اینچ سایز سنسور f/2.6 | لنز تلهفوتو پریسکوپی 85 میلیمتری فوکوس خودکار چند محوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 3.7 برابر 1/1.4 اینچ سایز سنسور 0.56 میکرومتر سایز پیکسل f/2.6 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@24/30/60fps 1080p@24/30/60/120/240fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری HDR | لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری HDR فیلمبرداری 10 بیت | |
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | 55 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز اولتراواید فوکوس خودکار f/2.0 | لنز واید 21 میلیمتری 1/2.93 اینچ سایز سنسور 0.6 میکرومتر سایز پیکسل f/2.0 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps | |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری HDR | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |
| دوربین تشخیص عمق و هویتسنجی | - | حسگر TOF 3D تشخیص عمق و بیومتریک | |
| ظرفیت باتری | 6000 میلیآمپر ساعت | 8800 میلیآمپر ساعت | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 100 وات | 100 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 80 وات | 80 وات | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 18 وات پشتیبانی از شارژ معکوس بیسیم عرضه با باتری 5270 میلیآمپر ساعت (نسخه اروپا) | پشتیبانی از فناوری PPS پشتیبانی از فناوری UFCS شارژ معکوس 5 وات پشتیبانی از شارژ معکوس بیسیم | |
| درگاه اتصال | USB Type-C | USB Type-C 3.2 | |
| نوع باتری | - | سیلیکون کربن | |
| پشتیبانی از OTG | - | دارد | |
| سایر مشخصات درگاه | - | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا | حسگر اثرانگشت تشخیص چهره شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | Wi-Fi 7 (802.11 7) a/b/g/n/ac/6/7 | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | |
| بلوتوث | 5.0 | 6.3 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از aptX Lossless پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از Auracast پشتیبانی از ASHA | |
| NFC | دارد | دارد | |
| رادیو | ندارد | ندارد | |
| اینفرارد | دارد | دارد | |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (2 نانو سیم + eSIM) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
| ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.