پیورا 80 اولترا هواویبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | شیائومی 17 پرو مکساز380,000,000تومان تا635,000,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 4.4 زوبین 4 | ||
| مدل نامبرها | LMR-AL10 LMU-LX9 | - | |
| حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 1249 یورو | حدود 840 دلار | |
| تاریخ معرفی | 11 ژوئن 2025 | 25 سپتامبر 2025 | |
| وضعیت عرضه | عرضه شده | عرضه شده | |
| تاریخ عرضه | 11 ژوئن 2025 | 25 سپتامبر 2025 | |
| نوع سیستمعامل | اندروید | اندروید | |
| سیستمعامل در زمان عرضه | HarmonyOS 5.1 | اندروید 16 | |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HarmonyOS 5.1 (بازار چین) عرضه با رابط کاربری EMUI 15 (بازار جهانی) | عرضه با رابط کاربری HyperOS 3 4 بهروزرسانی اصلی اندروید | |
| ابعاد | 163 در 76.1 در 8.3 میلیمتر | 162.9 در 77.6 در 8.0 میلیمتر | |
| وزن | 233.5 گرم | 219 گرم | |
| جنس پشت | شیشه | - | |
| جنس جلو | شیشه - Kunlun Glass 2 هواوی | شیشه - دراگون کریستال 3 شیائومی | |
| جنس فریم | فلز - آلومینیوم | فلز - آلومینیوم | |
| رنگ | مشکی طلایی | مشکی سفید ارغوانی سبز تیره | |
| مقاومت دربرابر گردوغبار و آب | - | IP68 (مقاوم دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 6 متری و حداکثر 30 دقیقه) | |
| ابعاد نمایشگر | 6.8 اینچ | 6.9 اینچ | |
| نوع نمایشگر | LTPO OLED | LTPO AMOLED | |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | 120 هرتز | |
| رزولوشن | 1276 در 2848 پیکسل | 1200 در 2608 پیکسل | |
| تراکم پیکسلی | ~459 پیکسل در اینچ | ~416 پیکسل در اینچ | |
| نسبت تصویر | 20:9 | 19.5:9 | |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~89.7 درصد | ~92.3 درصد | |
| حداکثر روشنایی | 3000 نیت (Peak) | 3500 نیت (Peak) | |
| استانداردهای HDR | HDR | دالبی ویژن HDR10+ HDR Vivid | |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 300 هرتز نرخ تنظیم نور 1440Hz PWM | نمایش 68 میلیارد رنگ پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 300 هرتز نرخ تنظیم نور 2160Hz PWM | |
| مشخصات نمایشگر دوم | - | پشت گوشی 2.9 اینچ LTPO AMOLED 120 هرتز 976 در 596 پیکسل ~394 پیکسل در اینچ 5:3 3500 نیت (Peak) دالبی ویژن HDR10+ HDR Vivid پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 120 هرتز شیشه - دراگون کریستال شیائومی | |
| مدل تراشه | HiSilicon Kirin 9020 | Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 | |
| فرآیند ساخت تراشه | 7 نانومتر | 3 نانومتر | |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | 8 هسته | |
| مشخصات هستهها | 1 هسته 2.5 گیگاهرتز و 3 هسته 2.15 گیگاهرتز و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز | 2 هسته 4.60 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix L و 6 هسته 3.62 گیگاهرتز Oryon V3 Phoenix M | |
| پردازنده گرافیکی | Maleoon 920 | Adreno 840 | |
| سایر مشخصات تراشه | - | پردازنده هوش مصنوعی Qualcomm Hexagon NPU | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 16 گیگابایت رم 1 ترابایت / 16 گیگابایت رم | |
| رم | 16 گیگابایت رم | 12 گیگابایت رم 16 گیگابایت رم | |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت 1 ترابایت | 512 گیگابایت 1 ترابایت | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| نوع حافظه داخلی | - | UFS 4.1 | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو پریسکوپی | |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1.0 اینچ سایز سنسور f/1.6 تا f/4.0 | لنز واید 23 میلیمتری فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.28 اینچ سایز سنسور 1.22 میکرومتر سایز پیکسل f/1.67 | |
| دوربین اولتراواید | 40 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 13 میلیمتری فوکوس خودکار f/2.2 | لنز اولتراواید 17 میلیمتری پوشش 102 درجه 1/2.76 اینچ سایز سنسور 0.64 میکرومتر سایز پیکسل f/2.4 | |
| دوربین تلهفوتو | 50 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو پریسکوپی 83 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت بزرگنمایی اپتیکال 3.7 برابر f/2.4 | لنز تلهفوتو پریسکوپی 115 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر 1/2.0 اینچ سایز سنسور f/2.6 | |
| سایر دوربینها | 12.5 مگاپیکسل لنز تلهفوتو پریسکوپی 212 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر از نوع سنسور شیفت بزرگنمایی اپتیکال 9.4 برابر f/3.6 | - | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K | 8K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K 1080p 1080p@960fps | 8K@30fps 4K@30/60/120fps 1080p@30/60/120/240/960fps 720p@30/120/240/480/960/1920fps | |
| توضیحات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR Vivid لرزشگیر اپتیکال تصویر لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری +HDR10 فیلمبرداری دالبیویژن 10 بیت HDR فیلمبرداری 10 بیت LOG | |
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل | |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز اولتراواید فوکوس خودکار f/2.0 | لنز واید 21 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز f/2.2 | |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K | 4K | |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K 1080p 1080p@240fps | 4K@30/60fps 1080p@30/60fps 720p@30fps | |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | فیلمبرداری HDR Vivid لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری +HDR10 | |
| ظرفیت باتری | 5700 میلیآمپر ساعت | 7500 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | سیلیکون کربن | |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 100 وات | 100 وات | |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد | دارد | |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | دارد | دارد | |
| حداکثر توان شارژ بیسیم | 80 وات | 50 وات | |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | شارژ معکوس 18 وات شارژ معکوس بیسیم 20 وات دارای شارژر 100 وات در جعبه محصول | شارژ معکوس بیسیم 22.5 وات پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 3 پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 پشتیبانی از فناوری PPS دارای شارژر 100 وات در جعبه محصول | |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.1 | USB Type-C 3.2 | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | دارد | |
| سایر مشخصات درگاه | پشتیبانی از DisplayPort 1.2 | خروجی ویديو DisplayPort | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | استریو (دوگانه) | |
| جک 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای صوتی | - | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos تیون شده توسط اسنپدراگون | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا ارتفاعسنج حسگر نور محیط حسگر هال | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا حسگر طیف رنگ حسگر نور محیط حسگر هال حسگر فلیکر | |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی | زیر نمایشگر (اولتراسونیک) | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | Wi-Fi 7 (802.11be) a/b/g/n/ac/ax/be | |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | سه بانده (Tri-Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) | |
| بلوتوث | 5.2 | 5.4 | |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از L2HC پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX پشتیبانی از aptX HD پشتیبانی از aptX Adaptive پشتیبانی از LHDC پشتیبانی از MIHC پشتیبانی از LC3 پشتیبانی از LDAC پشتیبانی از AAC پشتیبانی از SBC | |
| فناوری ارتباطی | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| پشتیبانی از 5G | دارد | دارد | |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS/NavIC | |
| NFC | - | دارد | |
| رادیو | - | ندارد | |
| اینفرارد | - | دارد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
| ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.